Y igual - RPY ET
Peso neto (kg)
0,005
Ø exterior (mm)
4
Material
Polímero
Presión max. de utilización
10 bar
Temperatura máx.
60 °C
Para tubos Ø exterior
4 mm
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Ø exterior (mm)
Material
Presión max. de utilización
Temperatura máx.
Para tubos Ø exterior
RPY ET0404
RPY ET0505
RPY ET0606
RPY ET0808
RPY ET1010
RPY ET1212
RPY ET1414
RPY ET1616
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPY ET0404
34
20
10.5
10
RPY ET0505
37
25.6
13
12.8
RPY ET0606
37
25.6
13
12.8
RPY ET0808
37.6
27.6
14.5
13.8
RPY ET1010
50.6
33.6
18
16.8
RPY ET1212
53.1
39.6
20
19.8
RPY ET1414
54.6
45.4
23.3
22.7
RPY ET1616
56.6
49
24.5
24.5
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Ø exterior (mm) | Material | Presión max. de utilización | Temperatura máx. | Para tubos Ø exterior | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPY ET0404 | 0,005 | 4 | Polímero | 10 bar | 60 °C | 4 mm | |
RPY ET0505 | 0,009 | 5 | Polímero | 10 bar | 60 °C | 5 mm | |
RPY ET0606 | 0.008 | 6 | Polímero | 10 bar | 60 °C | 6 mm | |
RPY ET0808 | 0,01 | 8 | Polímero | 10 bar | 60 °C | 8 mm | |
RPY ET1010 | 0,018 | 10 | Polímero | 10 bar | 60 °C | 10 mm | |
RPY ET1212 | 0,026 | 12 | Polímero | 10 bar | 60 °C | 12 mm | |
RPY ET1414 | 0,033 | 14 | Polímero | 10 bar | 60 °C | 14 mm | |
RPY ET1616 | 0,032 | 16 | Polímero | 10 bar | 60 °C | 16 mm |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|
RPY ET0404 | 34 | 20 | 10.5 | 10 |
RPY ET0505 | 37 | 25.6 | 13 | 12.8 |
RPY ET0606 | 37 | 25.6 | 13 | 12.8 |
RPY ET0808 | 37.6 | 27.6 | 14.5 | 13.8 |
RPY ET1010 | 50.6 | 33.6 | 18 | 16.8 |
RPY ET1212 | 53.1 | 39.6 | 20 | 19.8 |
RPY ET1414 | 54.6 | 45.4 | 23.3 | 22.7 |
RPY ET1616 | 56.6 | 49 | 24.5 | 24.5 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.