Serie DRF - Modelo Eco - Tubo poliuretano

Débito
500 l/min
Presión max. de utilización
12 bar
Temperatura
-15°C a 65°C
Ø de pasaje
6 mm

Plus de références

Referencia
Peso neto (kg)
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Perfil
DRF 0812IS
DRF 0815IS
DRF 1010IS
DRF 1012IS
DRF 1015IS
DRF 0812ES
DRF 0815ES
DRF 1010ES
DRF 1012ES
DRF 1015ES
DRF 0812CS
DRF 0815CS
DRF 1010CS
DRF 1012CS

Dimensiones

DRF_IS
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DRF 0812IS
340
302
DRF 0815IS
370
337
DRF 1010IS
340
302
DRF 1012IS
370
337
DRF 1015IS
370
337
DRF 0812ES
340
302
DRF 0815ES
370
337
DRF 1010ES
340
302
DRF 1012ES
370
337
DRF 1015ES
370
337
DRF 0812CS
340
302
DRF 0815CS
370
337
DRF 1010CS
340
302
DRF 1012CS
370
337
Referencia Peso neto (kg) Ø exterior (mm) Ø interior (mm) Longitud Perfil 3D
DRF 0812IS 5,96 Kg 12 mm 8 mm 12 m ISO 6150B 3D
DRF 0815IS 6.95 Kg 12 mm 8 mm 15 m ISO 6150B 3D
DRF 1010IS 5.8 Kg 14 mm 10 mm 10 m ISO 6150B 3D
DRF 1012IS 6.6 Kg 14 mm 10 mm 12 m ISO 6150B 3D
DRF 1015IS 7.2 Kg 14 mm 10 mm 15 m ISO 6150B 3D
DRF 0812ES 6 Kg 12 mm 8 mm 12 m EUROPEAN 3D
DRF 0815ES 7 Kg 12 mm 8 mm 15 m EUROPEAN 3D
DRF 1010ES 5.797 Kg 14 mm 10 mm 10 m EUROPEAN 3D
DRF 1012ES 6,75 Kg 14 mm 10 mm 12 m EUROPEAN 3D
DRF 1015ES 7.2 Kg 14 mm 10 mm 15 m EUROPEAN 3D
DRF 0812CS 5,907 Kg 12 mm 8 mm 12 m ISO 6150C 3D
DRF 0815CS 7 Kg 12 mm 8 mm 15 m ISO 6150C 3D
DRF 1010CS 5,8 Kg 14 mm 10 mm 10 m ISO 6150C 3D
DRF 1012CS 6,62 Kg 14 mm 10 mm 12 m ISO 6150C 3D

Dimensiones

Referencia A mm B mm
DRF 0812IS 340 302
DRF 0815IS 370 337
DRF 1010IS 340 302
DRF 1012IS 370 337
DRF 1015IS 370 337
DRF 0812ES 340 302
DRF 0815ES 370 337
DRF 1010ES 340 302
DRF 1012ES 370 337
DRF 1015ES 370 337
DRF 0812CS 340 302
DRF 0815CS 370 337
DRF 1010CS 340 302
DRF 1012CS 370 337
DRF_IS

¿Qué tal si avanzamos juntos?

Nuestros equipos están listos para acompañarle.