Serie DGF - Gran Modelo Industrial - Tubo caucho

Presión max. de utilización
12 bar
Temperatura
-15°C a 40°C
Ø de pasaje
8 mm

Plus de références

Referencia
Peso neto (kg)
Caudal
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Rosca BSPT
Longitud
Perfil
Roscado
DGF 1310CS
DGF 1015ES
DGF 1015IS
DGF 1010IS
DGF 1015CS
DGF 0810ES
DGF 1010ES
DGF 0820ES
DGF 0820IS
DGF 0815IS
DGF 0820CS
DGF 0815ES
DGF 0815CS
DGF 0810IS
DGF 1310ES
DGF 1010CS
DGF 1310IS
DGF 0810CS

Dimensiones

DGF
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DGF 1310CS
520
462
DGF 1015ES
520
462
DGF 1015IS
520
462
DGF 1010IS
520
462
DGF 1015CS
520
462
DGF 0810ES
520
462
DGF 1010ES
520
462
DGF 0820ES
520
462
DGF 0820IS
520
462
DGF 0815IS
520
462
DGF 0820CS
520
462
DGF 0815ES
520
462
DGF 0815CS
520
462
DGF 0810IS
520
462
DGF 1310ES
520
462
DGF 1010CS
520
462
DGF 1310IS
520
462
DGF 0810CS
520
462
Referencia Peso neto (kg) Caudal Ø exterior (mm) Ø interior (mm) Rosca BSPT Longitud Perfil Roscado 3D
DGF 1310CS 17.400 Kg 2028 l/min 20 mm 13 mm G1/2 10 m ISO 6150C 3D
DGF 1015ES 16.500 Kg 1300 l/min 17 mm 10 mm 15 m EUROPEAN G3/8 3D
DGF 1015IS 16.486 Kg 833 l/min 17 mm 10 mm 15 m ISO 6150B G3/8 3D
DGF 1010IS 15.436 Kg 833 l/min 17 mm 10 mm 10 m ISO 6150B G3/8 3D
DGF 1015CS 18.000 Kg 833 l/min 17 mm 10 mm 15 m ISO 6150C G3/8 3D
DGF 0810ES 15.500 Kg 870 l/min 14 mm 8 mm 10 m EUROPEAN G3/8 3D
DGF 1010ES 15.450 Kg 1480 l/min 17 mm 10 mm 10 m EUROPEAN G3/8 3D
DGF 0820ES 17.200 Kg 820 l/min 14 mm 8 mm 20 m EUROPEAN G3/8 3D
DGF 0820IS 17.186 Kg 820 l/min 14 mm 8 mm 20 m ISO 6150B G3/8 3D
DGF 0815IS 16.446 Kg 830 l/min 14 mm 8 mm 15 m ISO 6150B G3/8 3D
DGF 0820CS 17.600 Kg 820 l/min 14 mm 8 mm 20 m ISO 6150C G3/8 3D
DGF 0815ES 16.450 Kg 830 l/min 14 mm 8 mm 15 m EUROPEAN G3/8 3D
DGF 0815CS 16.400 Kg 830 l/min 14 mm 8 mm 15 m ISO 6150C G3/8 3D
DGF 0810IS 15.446 Kg 833 l/min 14 mm 8 mm 10 m ISO 6150B G3/8 3D
DGF 1310ES 16.400 Kg 1820 l/min 20 mm 13 mm G1/2 10 m EUROPEAN 3D
DGF 1010CS 16.000 Kg 833 l/min 17 mm 10 mm 10 m ISO 6150C G3/8 3D
DGF 1310IS 17.400 Kg 2028 l/min 20 mm 13 mm G1/2 10 m ISO 6150B 3D
DGF 0810CS 0.001 Kg 833 l/min 14 mm 8 mm 10 m ISO 6150C G3/8 3D

Dimensiones

Referencia A mm B mm
DGF 1310CS 520 462
DGF 1015ES 520 462
DGF 1015IS 520 462
DGF 1010IS 520 462
DGF 1015CS 520 462
DGF 0810ES 520 462
DGF 1010ES 520 462
DGF 0820ES 520 462
DGF 0820IS 520 462
DGF 0815IS 520 462
DGF 0820CS 520 462
DGF 0815ES 520 462
DGF 0815CS 520 462
DGF 0810IS 520 462
DGF 1310ES 520 462
DGF 1010CS 520 462
DGF 1310IS 520 462
DGF 0810CS 520 462
DGF

¿Qué tal si avanzamos juntos?

Nuestros equipos están listos para acompañarle.