Rótulas orientables para aire comprimido
Peso neto (kg)
0,185
Rosca
G1/4
Material
Acero inoxidable
Roscado
G1/4
Ø de pasaje
8 mm
Numéro d'image
1.
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Rosca
Material
Roscado
Ø de pasaje
Numéro d'image
Para tubos Ø interior
PFA 085101
PFA 085102
PFA 085106
PFA 085108
PFA 085110
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PFA 085101
127
40
PFA 085102
127
40
PFA 085106
127
40
PFA 085108
127
40
PFA 085110
127
40
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Rosca | Material | Roscado | Ø de pasaje | Numéro d'image | Para tubos Ø interior | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFA 085101 | 0,185 | G1/4 | Acero inoxidable | G1/4 | 8 mm | 1. | ||
PFA 085102 | 0,185 | G1/4 | Acero inoxidable | G3/8 | 8 mm | 1. | ||
PFA 085106 | 0,213 | G1/4 | Acero inoxidable | 8 mm | 2. | 6 mm | ||
PFA 085108 | 0,185 | G1/4 | Acero inoxidable | 8 mm | 2. | 8 mm | ||
PFA 085110 | 0,185 | G1/4 | Acero inoxidable | 8 mm | 2. | 10 mm |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm |
---|---|---|
PFA 085101 | 127 | 40 |
PFA 085102 | 127 | 40 |
PFA 085106 | 127 | 40 |
PFA 085108 | 127 | 40 |
PFA 085110 | 127 | 40 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.