DRF Series - Medium - Economy type - Outer hose: PU/PVC - Inner: PU polyester base

1397_DRF_ISI
1397_DRF_ISI
Peso neto (kg)
5,8
Débito
500.00 l/min
Ø exterior (mm)
12.00
Ø interior (mm)
8.00
Longitud
12.00 m
Presión max. de utilización
12.00 bar
Temperatura
-15.00°C a 65.00°C
Ø de pasaje
6 mm
Perfil
BRITISH

Descripción

Referencia
Peso neto (kg)
Débito
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Presión max. de utilización
Temperatura
Ø de pasaje
Perfil
DRF 0812CS
DRF 0812ES
DRF 0812IS
DRF 0815CS
DRF 0815ES
DRF 0815IS
DRF 1010CS
DRF 1010ES
DRF 1010IS
DRF 1012CS
DRF 1012ES
DRF 1012IS
DRF 1015ES
DRF 1015IS

Dimensiones

DRF_IS
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DRF 0812CS
340
302
DRF 0812ES
340
302
DRF 0812IS
340
302
DRF 0815CS
370
337
DRF 0815ES
370
337
DRF 0815IS
370
337
DRF 1010CS
340
302
DRF 1010ES
340
302
DRF 1010IS
340
302
DRF 1012CS
370
337
DRF 1012ES
370
337
DRF 1012IS
370
337
DRF 1015ES
370
337
DRF 1015IS
370
337

Descripción

Referencia Peso neto (kg) Débito Ø exterior (mm) Ø interior (mm) Longitud Presión max. de utilización Temperatura Ø de pasaje Perfil 3D
DRF 0812CS 5,907 500.00 l/min 12.00 8.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DRF 0812ES 6 500.00 l/min 12.00 8.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DRF 0812IS 5,96 500.00 l/min 12.00 8.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DRF 0815CS 7 350.00 l/min 12.00 8.00 15.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DRF 0815ES 7 350.00 l/min 12.00 8.00 15.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DRF 0815IS 6,95 350.00 l/min 12.00 8.00 15.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DRF 1010CS 5,8 833.00 l/min 14.00 10.00 10.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DRF 1010ES 5,797 900.00 l/min 14.00 10.00 10.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DRF 1010IS 5,8 833.00 l/min 14.00 10.00 10.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DRF 1012CS 6,62 800.00 l/min 14.00 10.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DRF 1012ES 6,75 800.00 l/min 14.00 10.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DRF 1012IS 6,6 800.00 l/min 14.00 10.00 12.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DRF 1015ES 7,2 800.00 l/min 14.00 10.00 15.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DRF 1015IS 7,2 800.00 l/min 14.00 10.00 15.00 m 12.00 bar -15.00°C a 65.00°C 6 mm ISO 6150B 3D

Dimensiones

Referencia A mm B mm
DRF 0812CS 340 302
DRF 0812ES 340 302
DRF 0812IS 340 302
DRF 0815CS 370 337
DRF 0815ES 370 337
DRF 0815IS 370 337
DRF 1010CS 340 302
DRF 1010ES 340 302
DRF 1010IS 340 302
DRF 1012CS 370 337
DRF 1012ES 370 337
DRF 1012IS 370 337
DRF 1015ES 370 337
DRF 1015IS 370 337
DRF_IS
Supports et documentations

Support y documentación

Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.

Necesitas más información

Contáctenos