Enchufe recto pasamuros hembra cilíndrica - RPD TG

Material
Polímero
Presión max. de utilización
10 bar
Temperatura máx.
60 °C

Plus de références

Referencia
Peso neto (kg)
Ø exterior (mm)
Roscado
Pour tube Ø ext.
RPD TG04M5
RPD TG0400
RPD TG0401
RPD TG05M5
RPD TG0500
RPD TG0501
RPD TG0502
RPD TG0503
RPD TG06M5
RPD TG0600
RPD TG0601
RPD TG0602
RPD TG0603
RPD TG0800
RPD TG0801
RPD TG0802
RPD TG0803
RPD TG1000
RPD TG1001
RPD TG1002
RPD TG1003
RPD TG1201
RPD TG1202
RPD TG1203
RPD TG1402
RPD TG1403
RPD TG1602
RPD TG1603

Dimensiones

RPD_TG
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPD TG04M5
22
16.5
14
15
10
RPD TG0400
24.5
16.5
14
15.5
10
RPD TG0401
26
20
17
17
10
RPD TG05M5
23
16.5
14
16
12.8
RPD TG0500
27
20
17
18.5
12.8
RPD TG0501
28
20
17
18.5
12.8
RPD TG0502
29.5
22
19
19.5
12.8
RPD TG0503
31
28
24
19
12.8
RPD TG06M5
23
16.5
14
16
12.8
RPD TG0600
27
20
17
18.5
12.8
RPD TG0601
28
20
17
18.5
12.8
RPD TG0602
29.5
22
19
19.5
12.8
RPD TG0603
31
28
24
19
12.8
RPD TG0800
26.5
20
17
17.5
13.8
RPD TG0801
28
20
17
18.5
13.8
RPD TG0802
29
22
19
19
13.8
RPD TG0803
31.5
28
24
19.5
13.8
RPD TG1000
29.5
24.5
21
21
16.8
RPD TG1001
29.5
24.5
21
20
16.8
RPD TG1002
31.5
24.5
21
21.5
16.8
RPD TG1003
31.5
28
24
19.5
16.8
RPD TG1201
32
28
24
22.5
19.8
RPD TG1202
33
28
24
23
19.8
RPD TG1203
33
28
24
21
19.8
RPD TG1402
32.5
28
24
22.5
22.7
RPD TG1403
34.5
28
24
22.5
22.7
RPD TG1602
32.3
28
24
22.3
23.8
RPD TG1603
34.3
28
24
22.3
23.8
Referencia Peso neto (kg) Ø exterior (mm) Roscado Pour tube Ø ext. 3D
RPD TG04M5 0,016 Kg 4 mm M5 4 mm
RPD TG0400 0,016 Kg 4 mm G1/8 4 mm
RPD TG0401 0,019 Kg 4 mm G1/4 4 mm
RPD TG05M5 0,02 Kg 5 mm M5 5 mm
RPD TG0500 0,026 Kg 5 mm G1/8 5 mm
RPD TG0501 0,025 Kg 5 mm G1/4 5 mm
RPD TG0502 0,026 Kg 5 mm G3/8 5 mm
RPD TG0503 0,037 Kg 5 mm G1/2 5 mm
RPD TG06M5 0,02 Kg 6 mm M5 6 mm
RPD TG0600 0,026 Kg 6 mm G1/8 6 mm
RPD TG0601 0,025 Kg 6 mm G1/4 6 mm
RPD TG0602 0,026 Kg 6 mm G3/8 6 mm
RPD TG0603 0,037 Kg 6 mm G1/2 6 mm
RPD TG0800 0,03 Kg 8 mm G1/8 8 mm
RPD TG0801 0,026 Kg 8 mm G1/4 8 mm
RPD TG0802 0,027 Kg 8 mm G3/8 8 mm
RPD TG0803 0,036 Kg 8 mm G1/2 8 mm
RPD TG1000 0,048 Kg 10 mm G1/8 10 mm
RPD TG1001 0,047 Kg 10 mm G1/4 10 mm
RPD TG1002 0,044 Kg 10 mm G3/8 10 mm
RPD TG1003 0,046 Kg 10 mm G1/2 10 mm
RPD TG1201 0,062 Kg 12 mm G1/4 12 mm
RPD TG1202 0,06 Kg 12 mm G3/8 12 mm
RPD TG1203 0,05 Kg 12 mm G1/2 12 mm
RPD TG1402 0,073 Kg 14 mm G3/8 14 mm
RPD TG1403 0,068 Kg 14 mm G1/2 14 mm
RPD TG1602 0,065 Kg 16 mm G3/8 16 mm
RPD TG1603 0,064 Kg 16 mm G1/2 16 mm

Dimensiones

Referencia A mm B mm C mm D mm E mm
RPD TG04M5 22 16.5 14 15 10
RPD TG0400 24.5 16.5 14 15.5 10
RPD TG0401 26 20 17 17 10
RPD TG05M5 23 16.5 14 16 12.8
RPD TG0500 27 20 17 18.5 12.8
RPD TG0501 28 20 17 18.5 12.8
RPD TG0502 29.5 22 19 19.5 12.8
RPD TG0503 31 28 24 19 12.8
RPD TG06M5 23 16.5 14 16 12.8
RPD TG0600 27 20 17 18.5 12.8
RPD TG0601 28 20 17 18.5 12.8
RPD TG0602 29.5 22 19 19.5 12.8
RPD TG0603 31 28 24 19 12.8
RPD TG0800 26.5 20 17 17.5 13.8
RPD TG0801 28 20 17 18.5 13.8
RPD TG0802 29 22 19 19 13.8
RPD TG0803 31.5 28 24 19.5 13.8
RPD TG1000 29.5 24.5 21 21 16.8
RPD TG1001 29.5 24.5 21 20 16.8
RPD TG1002 31.5 24.5 21 21.5 16.8
RPD TG1003 31.5 28 24 19.5 16.8
RPD TG1201 32 28 24 22.5 19.8
RPD TG1202 33 28 24 23 19.8
RPD TG1203 33 28 24 21 19.8
RPD TG1402 32.5 28 24 22.5 22.7
RPD TG1403 34.5 28 24 22.5 22.7
RPD TG1602 32.3 28 24 22.3 23.8
RPD TG1603 34.3 28 24 22.3 23.8
RPD_TG

¿Qué tal si avanzamos juntos?

Nuestros equipos están listos para acompañarle.