Codo 90° macho cónico orientable - RPC MR

1669_RPC_MR
1669_RPC_MR
Peso neto (kg)
0,009
Ø exterior (mm)
4.00
Rosca
R1/8
Material
Polímero
Presión max. de utilización
10.00 bar
Temperatura
0.00°C a 60.00°C
Para tubos Ø exterior
4 mm

Descripción

Referencia
Peso neto (kg)
Ø exterior (mm)
Rosca
Material
Presión max. de utilización
Temperatura
Para tubos Ø exterior
RPC MR0400
RPC MR0401
RPC MR0500
RPC MR0501
RPC MR0502
RPC MR0503
RPC MR0600
RPC MR0601
RPC MR0602
RPC MR0603
RPC MR0800
RPC MR0801
RPC MR0802
RPC MR0803
RPC MR1000
RPC MR1001
RPC MR1002
RPC MR1003
RPC MR1201
RPC MR1202
RPC MR1203
RPC MR1402
RPC MR1403
RPC MR1602
RPC MR1603

Dimensiones

RPC_MR
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPC MR0400
25
17.5
10
17.5
10
RPC MR0401
26.5
17.5
14
17.5
10
RPC MR0500
27.5
20.5
12
20
12.8
RPC MR0501
29
20.5
14
20
12.8
RPC MR0502
31.5
20.5
17
20.5
12.8
RPC MR0503
34
20.5
21
21
12.8
RPC MR0600
27.5
20.5
12
20
12.8
RPC MR0601
29
20.5
14
20
12.8
RPC MR0602
31.5
20.5
17
20.5
12.8
RPC MR0603
34
20.5
21
21
12.8
RPC MR0800
29.5
22.5
14
22
13.8
RPC MR0801
31
22.5
14
22
13.8
RPC MR0802
33.5
22.5
17
22.5
13.8
RPC MR0803
36
22.5
21
23
13.8
RPC MR1000
33.2
26.3
17
25.7
16.8
RPC MR1001
34.7
26.3
17
25.7
16.8
RPC MR1002
36.7
26.3
17
25.7
16.8
RPC MR1003
39.2
26.3
21
26.2
16.8
RPC MR1201
35.5
27.8
19
26.5
19.8
RPC MR1202
38
27.8
19
27
19.8
RPC MR1203
40
27.8
21
27
19.8
RPC MR1402
40
29.8
22
29
22.7
RPC MR1403
42
29.8
22
29
22.7
RPC MR1602
41.5
30.8
24
30.5
23.8
RPC MR1603
43.5
30.8
24
30.5
23.8

Descripción

Referencia Peso neto (kg) Ø exterior (mm) Rosca Material Presión max. de utilización Temperatura Para tubos Ø exterior 3D
RPC MR0400 0,009 4.00 R1/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 4 mm
RPC MR0401 0,013 4.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 4 mm
RPC MR0500 0,012 5.00 R1/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPC MR0501 0,016 5.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPC MR0502 0,021 5.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPC MR0503 0,034 5.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPC MR0600 0,012 6.00 R1/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPC MR0601 0,016 6.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPC MR0602 0,021 6.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPC MR0603 0,031 6.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPC MR0800 0,015 8.00 R1/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPC MR0801 0,017 8.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPC MR0802 0,023 8.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPC MR0803 0,032 8.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPC MR1000 0,024 10.00 R1/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPC MR1001 0,025 10.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPC MR1002 0,028 10.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPC MR1003 0,038 10.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPC MR1201 0,034 12.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 12 mm
RPC MR1202 0,037 12.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 12 mm
RPC MR1203 0,046 12.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 12 mm
RPC MR1402 0,049 14.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 14 mm
RPC MR1403 0,056 14.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 14 mm
RPC MR1602 0,054 16.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 16 mm
RPC MR1603 0,06 16.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 16 mm

Dimensiones

Referencia A mm B mm C mm D mm E mm
RPC MR0400 25 17.5 10 17.5 10
RPC MR0401 26.5 17.5 14 17.5 10
RPC MR0500 27.5 20.5 12 20 12.8
RPC MR0501 29 20.5 14 20 12.8
RPC MR0502 31.5 20.5 17 20.5 12.8
RPC MR0503 34 20.5 21 21 12.8
RPC MR0600 27.5 20.5 12 20 12.8
RPC MR0601 29 20.5 14 20 12.8
RPC MR0602 31.5 20.5 17 20.5 12.8
RPC MR0603 34 20.5 21 21 12.8
RPC MR0800 29.5 22.5 14 22 13.8
RPC MR0801 31 22.5 14 22 13.8
RPC MR0802 33.5 22.5 17 22.5 13.8
RPC MR0803 36 22.5 21 23 13.8
RPC MR1000 33.2 26.3 17 25.7 16.8
RPC MR1001 34.7 26.3 17 25.7 16.8
RPC MR1002 36.7 26.3 17 25.7 16.8
RPC MR1003 39.2 26.3 21 26.2 16.8
RPC MR1201 35.5 27.8 19 26.5 19.8
RPC MR1202 38 27.8 19 27 19.8
RPC MR1203 40 27.8 21 27 19.8
RPC MR1402 40 29.8 22 29 22.7
RPC MR1403 42 29.8 22 29 22.7
RPC MR1602 41.5 30.8 24 30.5 23.8
RPC MR1603 43.5 30.8 24 30.5 23.8
RPC_MR
Supports et documentations

Support y documentación

Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.

Necesitas más información

Contáctenos