Codo 90° macho cónico largo orientable - RPC LR

1671_RPC_LR
1671_RPC_LR
Peso neto (kg)
0,016
Ø exterior (mm)
4.00
Rosca
R1/8
Material
Polímero
Presión max. de utilización
10.00 bar
Temperatura
0.00°C a 60.00°C
Para tubos Ø exterior
4 mm

Descripción

Referencia
Peso neto (kg)
Ø exterior (mm)
Rosca
Material
Presión max. de utilización
Temperatura
Para tubos Ø exterior
RPC LR0400
RPC LR0401
RPC LR0500
RPC LR0501
RPC LR0502
RPC LR0503
RPC LR0600
RPC LR0601
RPC LR0602
RPC LR0603
RPC LR0800
RPC LR0801
RPC LR0802
RPC LR0803
RPC LR1000
RPC LR1001
RPC LR1002
RPC LR1003
RPC LR1201
RPC LR1202
RPC LR1203
RPC LR1402
RPC LR1403
RPC LR1602
RPC LR1603

Dimensiones

RPC_LR
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPC LR0400
35.5
17.5
10
28
10
RPC LR0401
37
17.5
14
28
10
RPC LR0500
40.5
20.5
12
33
12.8
RPC LR0501
43.5
20.5
14
34.5
12.8
RPC LR0502
46
20.5
17
35
12.8
RPC LR0503
48.5
20.5
21
35.5
12.8
RPC LR0600
40.5
20.5
12
33
12.8
RPC LR0601
43.5
20.5
14
34.5
12.8
RPC LR0602
46
20.5
17
35
12.8
RPC LR0603
48.5
20.5
21
35.5
12.8
RPC LR0800
44
22.5
14
36.5
13.8
RPC LR0801
45.5
22.5
14
36.5
13.8
RPC LR0802
48
22.5
17
37
13.8
RPC LR0803
50.5
22.5
21
37.5
13.8
RPC LR1000
51.2
26.3
17
43.7
16.8
RPC LR1001
52.7
26.3
17
43.7
16.8
RPC LR1002
54.7
26.3
17
43.7
16.8
RPC LR1003
57.2
26.3
21
44.2
16.8
RPC LR1201
55.5
27.8
19
46.5
19.8
RPC LR1202
58
27.8
19
47
19.8
RPC LR1203
60
27.8
21
47
19.8
RPC LR1402
60.5
29.8
22
49.5
22.7
RPC LR1403
62.5
29.8
22
49.5
22.7
RPC LR1602
62
30.8
24
51
23.8
RPC LR1603
64
30.8
24
51
23.8

Descripción

Referencia Peso neto (kg) Ø exterior (mm) Rosca Material Presión max. de utilización Temperatura Para tubos Ø exterior 3D
RPC LR0400 0,016 4.00 R1/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 4 mm
RPC LR0401 0,022 4.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 4 mm
RPC LR0500 0,023 5.00 R1/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPC LR0501 0,028 5.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPC LR0502 0,044 5.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPC LR0503 0,059 5.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPC LR0600 0,023 6.00 R1/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPC LR0601 0,028 6.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPC LR0602 0,045 6.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPC LR0603 0,058 6.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPC LR0800 0,035 8.00 R1/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPC LR0801 0,03 8.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPC LR0802 0,046 8.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPC LR0803 0,06 8.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPC LR1000 0,059 10.00 R1/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPC LR1001 0,057 10.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPC LR1002 0,051 10.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPC LR1003 0,068 10.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPC LR1201 0,065 12.00 R1/4 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 12 mm
RPC LR1202 0,074 12.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 12 mm
RPC LR1203 0,079 12.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 12 mm
RPC LR1402 0,106 14.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 14 mm
RPC LR1403 0,099 14.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 14 mm
RPC LR1602 0,127 16.00 R3/8 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 16 mm
RPC LR1603 0,122 16.00 R1/2 Polímero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 16 mm

Dimensiones

Referencia A mm B mm C mm D mm E mm
RPC LR0400 35.5 17.5 10 28 10
RPC LR0401 37 17.5 14 28 10
RPC LR0500 40.5 20.5 12 33 12.8
RPC LR0501 43.5 20.5 14 34.5 12.8
RPC LR0502 46 20.5 17 35 12.8
RPC LR0503 48.5 20.5 21 35.5 12.8
RPC LR0600 40.5 20.5 12 33 12.8
RPC LR0601 43.5 20.5 14 34.5 12.8
RPC LR0602 46 20.5 17 35 12.8
RPC LR0603 48.5 20.5 21 35.5 12.8
RPC LR0800 44 22.5 14 36.5 13.8
RPC LR0801 45.5 22.5 14 36.5 13.8
RPC LR0802 48 22.5 17 37 13.8
RPC LR0803 50.5 22.5 21 37.5 13.8
RPC LR1000 51.2 26.3 17 43.7 16.8
RPC LR1001 52.7 26.3 17 43.7 16.8
RPC LR1002 54.7 26.3 17 43.7 16.8
RPC LR1003 57.2 26.3 21 44.2 16.8
RPC LR1201 55.5 27.8 19 46.5 19.8
RPC LR1202 58 27.8 19 47 19.8
RPC LR1203 60 27.8 21 47 19.8
RPC LR1402 60.5 29.8 22 49.5 22.7
RPC LR1403 62.5 29.8 22 49.5 22.7
RPC LR1602 62 30.8 24 51 23.8
RPC LR1603 64 30.8 24 51 23.8
RPC_LR
Supports et documentations

Support y documentación

Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.

Necesitas más información

Contáctenos