Codo 90° macho cilíndrico largo orientable - RPC LG
Peso neto (kg)
0,016
Ø exterior (mm)
4.00
Rosca
M5
Material
Polímero
Presión max. de utilización
10.00 bar
Temperatura
0.00°C a 60.00°C
Para tubos Ø exterior
4 mm
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Ø exterior (mm)
Rosca
Material
Presión max. de utilización
Temperatura
Para tubos Ø exterior
RPC LG0400
RPC LG0401
RPC LG04M5
RPC LG0500
RPC LG0501
RPC LG0502
RPC LG0503
RPC LG05M5
RPC LG0600
RPC LG0601
RPC LG0602
RPC LG0603
RPC LG06M5
RPC LG0800
RPC LG0801
RPC LG0802
RPC LG0803
RPC LG1000
RPC LG1001
RPC LG1002
RPC LG1003
RPC LG1201
RPC LG1202
RPC LG1203
RPC LG1402
RPC LG1403
RPC LG1602
RPC LG1603
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPC LG0400
34.5
17.5
14
29
10
RPC LG0401
35
17.5
17
29
10
RPC LG04M5
35.5
17.5
10
31.5
10
RPC LG0500
40
20.5
14
34.5
12.8
RPC LG0501
42
20.5
17
36
12.8
RPC LG0502
43.5
20.5
21
37
12.8
RPC LG0503
44.5
20.5
24
36.5
12.8
RPC LG05M5
40.5
20.5
12
36.5
12.8
RPC LG0600
40
20.5
14
34.5
12.8
RPC LG0601
42
20.5
17
36
12.8
RPC LG0602
43.5
20.5
21
37
12.8
RPC LG0603
44.5
20.5
24
36.5
12.8
RPC LG06M5
40.5
20.5
12
36.5
12.8
RPC LG0800
44
22.5
14
38.5
13.8
RPC LG0801
44
22.5
14
38
13.8
RPC LG0802
45.5
22.5
17
39
13.8
RPC LG0803
46.5
22.5
24
38.5
13.8
RPC LG1000
51.7
26.3
17
46.2
16.8
RPC LG1001
52.2
26.3
17
46.2
16.8
RPC LG1002
52.2
26.3
21
45.7
16.8
RPC LG1003
53.2
26.3
24
45.2
16.8
RPC LG1201
55
27.8
19
49
19.8
RPC LG1202
54.5
27.8
21
48
19.8
RPC LG1203
56
27.8
24
48
19.8
RPC LG1402
57
29.8
24
50.5
22.7
RPC LG1403
58.5
29.8
24
50.5
22.7
RPC LG1602
58.5
30.8
24
52
23.8
RPC LG1603
60
30.8
24
52
23.8
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Ø exterior (mm) | Rosca | Material | Presión max. de utilización | Temperatura | Para tubos Ø exterior | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPC LG0400 | 0,023 | 4.00 | G1/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 4 mm | |
RPC LG0401 | 0,028 | 4.00 | G1/4 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 4 mm | |
RPC LG04M5 | 0,016 | 4.00 | M5 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 4 mm | |
RPC LG0500 | 0,031 | 5.00 | G1/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPC LG0501 | 0,04 | 5.00 | G1/4 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPC LG0502 | 0,06 | 5.00 | G3/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPC LG0503 | 0,077 | 5.00 | G1/2 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPC LG05M5 | 0,024 | 5.00 | M5 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPC LG0600 | 0,031 | 6.00 | G1/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPC LG0601 | 0,042 | 6.00 | G1/4 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPC LG0602 | 0,06 | 6.00 | G3/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPC LG0603 | 0,075 | 6.00 | G1/2 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPC LG06M5 | 0,023 | 6.00 | M5 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPC LG0800 | 0,034 | 8.00 | G1/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPC LG0801 | 0,043 | 8.00 | G1/4 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPC LG0802 | 0,063 | 8.00 | G3/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPC LG0803 | 0,077 | 8.00 | G1/2 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPC LG1000 | 0,056 | 10.00 | G1/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPC LG1001 | 0,053 | 10.00 | G1/4 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPC LG1002 | 0,072 | 10.00 | G3/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPC LG1003 | 0,086 | 10.00 | G1/2 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPC LG1201 | 0,073 | 12.00 | G1/4 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 12 mm | |
RPC LG1202 | 0,088 | 12.00 | G3/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 12 mm | |
RPC LG1203 | 0,097 | 12.00 | G1/2 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 12 mm | |
RPC LG1402 | 0,097 | 14.00 | G3/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 14 mm | |
RPC LG1403 | 0,11 | 14.00 | G1/2 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 14 mm | |
RPC LG1602 | 0,118 | 16.00 | G3/8 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 16 mm | |
RPC LG1603 | 0,108 | 16.00 | G1/2 | Polímero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 16 mm |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
RPC LG0400 | 34.5 | 17.5 | 14 | 29 | 10 |
RPC LG0401 | 35 | 17.5 | 17 | 29 | 10 |
RPC LG04M5 | 35.5 | 17.5 | 10 | 31.5 | 10 |
RPC LG0500 | 40 | 20.5 | 14 | 34.5 | 12.8 |
RPC LG0501 | 42 | 20.5 | 17 | 36 | 12.8 |
RPC LG0502 | 43.5 | 20.5 | 21 | 37 | 12.8 |
RPC LG0503 | 44.5 | 20.5 | 24 | 36.5 | 12.8 |
RPC LG05M5 | 40.5 | 20.5 | 12 | 36.5 | 12.8 |
RPC LG0600 | 40 | 20.5 | 14 | 34.5 | 12.8 |
RPC LG0601 | 42 | 20.5 | 17 | 36 | 12.8 |
RPC LG0602 | 43.5 | 20.5 | 21 | 37 | 12.8 |
RPC LG0603 | 44.5 | 20.5 | 24 | 36.5 | 12.8 |
RPC LG06M5 | 40.5 | 20.5 | 12 | 36.5 | 12.8 |
RPC LG0800 | 44 | 22.5 | 14 | 38.5 | 13.8 |
RPC LG0801 | 44 | 22.5 | 14 | 38 | 13.8 |
RPC LG0802 | 45.5 | 22.5 | 17 | 39 | 13.8 |
RPC LG0803 | 46.5 | 22.5 | 24 | 38.5 | 13.8 |
RPC LG1000 | 51.7 | 26.3 | 17 | 46.2 | 16.8 |
RPC LG1001 | 52.2 | 26.3 | 17 | 46.2 | 16.8 |
RPC LG1002 | 52.2 | 26.3 | 21 | 45.7 | 16.8 |
RPC LG1003 | 53.2 | 26.3 | 24 | 45.2 | 16.8 |
RPC LG1201 | 55 | 27.8 | 19 | 49 | 19.8 |
RPC LG1202 | 54.5 | 27.8 | 21 | 48 | 19.8 |
RPC LG1203 | 56 | 27.8 | 24 | 48 | 19.8 |
RPC LG1402 | 57 | 29.8 | 24 | 50.5 | 22.7 |
RPC LG1403 | 58.5 | 29.8 | 24 | 50.5 | 22.7 |
RPC LG1602 | 58.5 | 30.8 | 24 | 52 | 23.8 |
RPC LG1603 | 60 | 30.8 | 24 | 52 | 23.8 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.