Válvula de escape rápido
Peso neto (kg)
0,351
Material
Latón
Presión max. de utilización
10 bar
Roscado
G1/2
Temperatura
-18°C a 70°C
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Material
Presión max. de utilización
Roscado
Temperatura
A25 12
A25 14
A25 18
A25 34
A25 38
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A25 12
73
43
26
A25 14
55
33
19
A25 18
42
28
14
A25 34
90
49
32
A25 38
61
38
22
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Material | Presión max. de utilización | Roscado | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
A25 12 | 0,351 | Latón | 10 bar | G1/2 | -18°C a 70°C | |
A25 14 | 0,157 | Latón | 10 bar | G1/4 | -18°C a 70°C | |
A25 18 | 0,093 | Latón | 10 bar | G1/8 | -18°C a 70°C | |
A25 34 | 0,507 | Latón | 10 bar | G3/4 | -18°C a 70°C | |
A25 38 | 0,157 | Latón | 10 bar | G3/8 | -18°C a 70°C |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
A25 12 | 73 | 43 | 26 |
A25 14 | 55 | 33 | 19 |
A25 18 | 42 | 28 | 14 |
A25 34 | 90 | 49 | 32 |
A25 38 | 61 | 38 | 22 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.