Unión orientable hembra cilíndrica - RPB FG
Peso neto (kg)
0,015
Ø exterior (mm)
4.00
Material
Polímero
Presión max. de utilización
10.00 bar
Roscado
G1/8
Temperatura
0.00°C a 60.00°C
Para tubos Ø exterior
4 mm
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Ø exterior (mm)
Material
Presión max. de utilización
Roscado
Temperatura
Para tubos Ø exterior
RPB FG0400
RPB FG0401
RPB FG04M5
RPB FG0500
RPB FG0501
RPB FG0502
RPB FG0503
RPB FG05M5
RPB FG0600
RPB FG0601
RPB FG0602
RPB FG0603
RPB FG06M5
RPB FG0800
RPB FG0801
RPB FG0802
RPB FG0803
RPB FG1000
RPB FG1001
RPB FG1002
RPB FG1003
RPB FG1201
RPB FG1202
RPB FG1203
RPB FG1602
RPB FG1603
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPB FG0400
30
23.5
12
24.5
10
RPB FG0401
32
24
17
26
10
RPB FG04M5
20
19.7
8
16
10
RPB FG0500
30
23.5
12
24.5
12.8
RPB FG0501
32
25
17
26
12.8
RPB FG0502
39
26.5
19
32.5
12.8
RPB FG0503
42
29.5
24
34
12.8
RPB FG05M5
20
22.3
10
16
12.8
RPB FG0600
30
23
12
24.5
12.8
RPB FG0601
32
25
17
26
12.8
RPB FG0602
39
26.5
19
32.5
12.8
RPB FG0603
42
29.8
24
34
12.8
RPB FG06M5
20
22.3
8
16
12.8
RPB FG0800
30
25
12
24.5
13.8
RPB FG0801
32
27
17
26
13.8
RPB FG0802
39
29
19
32.5
13.8
RPB FG0803
42
30.3
24
34
13.8
RPB FG1000
30
29
12
24.5
16.8
RPB FG1001
32
33
17
26
16.8
RPB FG1002
39
32
19
32.5
16.8
RPB FG1003
42
34
24
34
16.8
RPB FG1201
32
31
17
26
19.8
RPB FG1202
39
34
19
32.5
19.8
RPB FG1203
42
36
24
34
19.8
RPB FG1602
39
34
19
32.5
23.8
RPB FG1603
42
36.3
24
34
23.8
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Ø exterior (mm) | Material | Presión max. de utilización | Roscado | Temperatura | Para tubos Ø exterior | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPB FG0400 | 0,015 | 4.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/8 | 0.00°C a 60.00°C | 4 mm | |
RPB FG0401 | 0,028 | 4.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C a 60.00°C | 4 mm | |
RPB FG04M5 | 0,006 | 4.00 | Polímero | 10.00 bar | M5 | 0.00°C a 60.00°C | 4 mm | |
RPB FG0500 | 0,015 | 5.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/8 | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPB FG0501 | 0,029 | 5.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPB FG0502 | 0,044 | 5.00 | Polímero | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPB FG0503 | 0,07 | 5.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPB FG05M5 | 0,007 | 5.00 | Polímero | 10.00 bar | M5 | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPB FG0600 | 0,015 | 6.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/8 | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPB FG0601 | 0,029 | 6.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPB FG0602 | 0,044 | 6.00 | Polímero | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPB FG0603 | 0,07 | 6.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPB FG06M5 | 0,007 | 6.00 | Polímero | 10.00 bar | M5 | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPB FG0800 | 0,016 | 8.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/8 | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPB FG0801 | 0,03 | 8.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPB FG0802 | 0,045 | 8.00 | Polímero | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPB FG0803 | 0,069 | 8.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPB FG1000 | 0,027 | 10.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/8 | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPB FG1001 | 0,032 | 10.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPB FG1002 | 0,047 | 10.00 | Polímero | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPB FG1003 | 0,071 | 10.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPB FG1201 | 0,035 | 12.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C a 60.00°C | 12 mm | |
RPB FG1202 | 0,05 | 12.00 | Polímero | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C a 60.00°C | 12 mm | |
RPB FG1203 | 0,075 | 12.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C a 60.00°C | 12 mm | |
RPB FG1602 | 0,051 | 16.00 | Polímero | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C a 60.00°C | 16 mm | |
RPB FG1603 | 0,076 | 16.00 | Polímero | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C a 60.00°C | 16 mm |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
RPB FG0400 | 30 | 23.5 | 12 | 24.5 | 10 |
RPB FG0401 | 32 | 24 | 17 | 26 | 10 |
RPB FG04M5 | 20 | 19.7 | 8 | 16 | 10 |
RPB FG0500 | 30 | 23.5 | 12 | 24.5 | 12.8 |
RPB FG0501 | 32 | 25 | 17 | 26 | 12.8 |
RPB FG0502 | 39 | 26.5 | 19 | 32.5 | 12.8 |
RPB FG0503 | 42 | 29.5 | 24 | 34 | 12.8 |
RPB FG05M5 | 20 | 22.3 | 10 | 16 | 12.8 |
RPB FG0600 | 30 | 23 | 12 | 24.5 | 12.8 |
RPB FG0601 | 32 | 25 | 17 | 26 | 12.8 |
RPB FG0602 | 39 | 26.5 | 19 | 32.5 | 12.8 |
RPB FG0603 | 42 | 29.8 | 24 | 34 | 12.8 |
RPB FG06M5 | 20 | 22.3 | 8 | 16 | 12.8 |
RPB FG0800 | 30 | 25 | 12 | 24.5 | 13.8 |
RPB FG0801 | 32 | 27 | 17 | 26 | 13.8 |
RPB FG0802 | 39 | 29 | 19 | 32.5 | 13.8 |
RPB FG0803 | 42 | 30.3 | 24 | 34 | 13.8 |
RPB FG1000 | 30 | 29 | 12 | 24.5 | 16.8 |
RPB FG1001 | 32 | 33 | 17 | 26 | 16.8 |
RPB FG1002 | 39 | 32 | 19 | 32.5 | 16.8 |
RPB FG1003 | 42 | 34 | 24 | 34 | 16.8 |
RPB FG1201 | 32 | 31 | 17 | 26 | 19.8 |
RPB FG1202 | 39 | 34 | 19 | 32.5 | 19.8 |
RPB FG1203 | 42 | 36 | 24 | 34 | 19.8 |
RPB FG1602 | 39 | 34 | 19 | 32.5 | 23.8 |
RPB FG1603 | 42 | 36.3 | 24 | 34 | 23.8 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.