Tubo en espiral de poliuretano : equipado con enchufes macho fijo y rotativo

632_PUS_B_bleu
632_PUS_B_bleu
Peso neto (kg)
0,189
Color
Azul
Ø de bobinas
42.00 mm
Ø exterior (mm)
8.00
Ø interior (mm)
5.00
Rosca
G1/4
Longitud
2.00 m
Longitud Mini
0.18 M
Presión max. de utilización
8.00 bar
Temperatura
-15.00°C a 70.00°C

Descripción

Referencia
Peso neto (kg)
Color
Ø de bobinas
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Rosca
Longitud
Longitud Mini
Presión max. de utilización
Temperatura
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 610
PUS 64
PUS 64J
PUS 64NR
PUS 64R
PUS 64V
PUS 66
PUS 66J
PUS 66NR
PUS 66R
PUS 66V
PUS 68
PUS 815
PUS 84
PUS 86
PUS 88

Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 610
PUS 64
PUS 64J
PUS 64NR
PUS 64R
PUS 64V
PUS 66
PUS 66J
PUS 66NR
PUS 66R
PUS 66V
PUS 68
PUS 815
PUS 84
PUS 86
PUS 88

Descripción

Referencia Peso neto (kg) Color Ø de bobinas Ø exterior (mm) Ø interior (mm) Rosca Longitud Longitud Mini Presión max. de utilización Temperatura 3D
PUS 52 0,189 Azul 42.00 mm 8.00 5.00 G1/4 2.00 m 0.18 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 54 0,29 Azul 42.00 mm 8.00 5.00 G1/4 4.00 m 0.40 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 56 0,392 Azul 42.00 mm 8.00 5.00 G1/4 6.00 m 0.60 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 58 0,484 Azul 42.00 mm 8.00 5.00 G1/4 8.00 m 0.80 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 610 0,877 Azul 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 10.00 m 0.95 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 64 0,42 Azul 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 4.00 m 0.40 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 64J 0,429 Amarillo 42.00 mm 10.00 6.50 G1/4 4.00 m 0.40 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 64NR 0,426 Negro 42.00 mm 10.00 6.50 G1/4 4.00 m 0.40 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 64R 0,418 Rojo 42.00 mm 10.00 6.50 G1/4 4.00 m 0.40 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 64V 0,429 Verde 42.00 mm 10.00 6.50 G1/4 4.00 m 0.40 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 66 0,557 Azul 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 6.00 m 0.55 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 66J 0,584 Amarillo 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 6.00 m 0.63 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 66NR 0,563 Negro 52.00 mm 10.00 6.50 R1/4 6.00 m 0.63 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 66R 0,553 Rojo 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 6.00 m 0.63 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 66V 0,584 Verde 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 6.00 m 0.63 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 68 0,69 Azul 52.00 mm 10.00 6.50 G1/4 8.00 m 0.80 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 815 1,632 Azul 65.00 mm 12.00 8.00 G3/8 15.00 m 1.35 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 84 0,574 Azul 65.00 mm 12.00 8.00 G3/8 4.00 m 0.40 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 86 0,78 Azul 65.00 mm 12.00 8.00 G3/8 6.00 m 0.65 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
PUS 88 0,947 Azul 65.00 mm 12.00 8.00 G3/8 8.00 m 0.72 M 8.00 bar -15.00°C a 70.00°C
Supports et documentations

Support y documentación

Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.

Necesitas más información

Contáctenos