Home
Tubos & Enrolladores
Tubos en espiral
Tubo de poliamida en rollo de 100 m (unidad de venta = 1 rollo)
Tubo de poliamida en rollo de 100 m (unidad de venta = 1 rollo)
Color
Incoloro
Ø exterior (mm)
4.00
Ø interior (mm)
2.00
Presión max. de utilización
30.00 bar
Radio de curvatura
25.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 80.00°C
Descripción
Referencia
Color
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Presión max. de utilización
Radio de curvatura
Temperatura
Peso neto (kg)
PAMCL 0204100
PAMCL 0305100
PAMCL 0406100
PAMCL 0608100
PAMCL 0810100
PAMCL 1012100
PAMCL 1214100
PAMCL 1316100
PAMCL 2704100
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMCL 0204100
PAMCL 0305100
PAMCL 0406100
PAMCL 0608100
PAMCL 0810100
PAMCL 1012100
PAMCL 1214100
PAMCL 1316100
PAMCL 2704100
Descripción
Referencia | Color | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Presión max. de utilización | Radio de curvatura | Temperatura | Peso neto (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMCL 0204100 | Incoloro | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | ||
PAMCL 0305100 | Incoloro | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | ||
PAMCL 0406100 | Incoloro | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 1,9 | |
PAMCL 0608100 | Incoloro | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 2,5 | |
PAMCL 0810100 | Incoloro | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 3,4 | |
PAMCL 1012100 | Incoloro | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 4,3 | |
PAMCL 1214100 | Incoloro | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 5 | |
PAMCL 1316100 | Incoloro | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 7,8 | |
PAMCL 2704100 | Incoloro | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 0,98 |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.