Home
Tubos & Enrolladores
Tubos en espiral
Tubo de poliamida en rollo de 100 m (unidad de venta = 1 rollo)
Tubo de poliamida en rollo de 100 m (unidad de venta = 1 rollo)
Peso neto (kg)
1,14
Color
Negro
Ø exterior (mm)
4.00
Ø interior (mm)
2.00
Presión max. de utilización
30.00 bar
Radio de curvatura
25.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 80.00°C
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Color
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Presión max. de utilización
Radio de curvatura
Temperatura
PAMBK 0204100
PAMBK 0305100
PAMBK 0406100
PAMBK 0608100
PAMBK 0810100
PAMBK 1012100
PAMBK 1214100
PAMBK 1316100
PAMBK 2704100
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBK 0204100
PAMBK 0305100
PAMBK 0406100
PAMBK 0608100
PAMBK 0810100
PAMBK 1012100
PAMBK 1214100
PAMBK 1316100
PAMBK 2704100
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Color | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Presión max. de utilización | Radio de curvatura | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBK 0204100 | 1,14 | Negro | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 0305100 | Negro | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | ||
PAMBK 0406100 | 1,8 | Negro | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 0608100 | Negro | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | ||
PAMBK 0810100 | 3,4 | Negro | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 1012100 | 4,2 | Negro | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 1214100 | 4,7 | Negro | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 1316100 | 7,5 | Negro | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 2704100 | 0,98 | Negro | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.