Home
Tubos & Enrolladores
Tubos en espiral
Tubo de poliamida en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)
Tubo de poliamida en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)
Peso neto (kg)
0,33
Color
Incoloro
Ø exterior (mm)
4
Ø interior (mm)
2
Presión max. de utilización
30 bar
Radio de curvatura
25.00 mm
Temperatura
-20°C a 80°C
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Color
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Presión max. de utilización
Radio de curvatura
Temperatura
PAMCL 020425
PAMCL 030525
PAMCL 040625
PAMCL 060825
PAMCL 081025
PAMCL 101225
PAMCL 121425
PAMCL 131625
PAMCL 270425
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMCL 020425
PAMCL 030525
PAMCL 040625
PAMCL 060825
PAMCL 081025
PAMCL 101225
PAMCL 121425
PAMCL 131625
PAMCL 270425
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Color | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Presión max. de utilización | Radio de curvatura | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMCL 020425 | 0,33 | Incoloro | 4 | 2 | 30 bar | 25.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 030525 | 0,44 | Incoloro | 5 | 3 | 24 bar | 30.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 040625 | 0,478 | Incoloro | 6 | 4 | 27 bar | 35.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 060825 | 0,72 | Incoloro | 8 | 6 | 19 bar | 55.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 081025 | 0,96 | Incoloro | 10 | 8 | 15 bar | 90.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 101225 | 1,225 | Incoloro | 12 | 10 | 11 bar | 92.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 121425 | 1,5 | Incoloro | 14 | 12 | 9.5 bar | 120.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 131625 | 2 | Incoloro | 16 | 13 | 13 bar | 115.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 270425 | 0,25 | Incoloro | 4 | 2.7 | 15 bar | 30.00 mm | -20°C a 80°C |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.