Home
Tubos & Enrolladores
Tubos en espiral
Tubo de poliamida en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)
Tubo de poliamida en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)
Peso neto (kg)
0,33
Color
Azul
Ø exterior (mm)
4.00
Ø interior (mm)
2.00
Presión max. de utilización
30.00 bar
Radio de curvatura
25.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 80.00°C
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Color
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Presión max. de utilización
Radio de curvatura
Temperatura
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 040625
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
PAMBE 131625
PAMBE 180325
PAMBE 270425
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 040625
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
PAMBE 131625
PAMBE 180325
PAMBE 270425
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Color | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Presión max. de utilización | Radio de curvatura | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBE 020425 | 0,33 | Azul | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 030525 | 0,42 | Azul | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 040625 | 0,51 | Azul | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 060825 | 0,72 | Azul | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 081025 | 1 | Azul | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 101225 | 1,15 | Azul | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 121425 | 1,5 | Azul | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 131625 | 1,865 | Azul | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 180325 | 0,22 | Azul | 3.00 | 1.80 | 26.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 270425 | 0,24 | Azul | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.