Home
Tubos & Enrolladores
Piezas de recambio - Enrolladores de manguera
Tubo de enlace - Unión entre el enrollador y la tubería - Longitud : 1 m
Tubo de enlace - Unión entre el enrollador y la tubería - Longitud : 1 m
Peso neto (kg)
0,135
Compatibilidad
DMF 0810; DPF 0812
Ø exterior (mm)
12
Ø interior (mm)
8
Longitud
2 m
Presión max. de utilización
12 bar
Roscado
G 3/8
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Compatibilidad
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Presión max. de utilización
Roscado
DMG 0161
DMG 0305
DMG 0448
DMG 0448LPU
DMG 0449
DMG 0449LPU
DMG T0801L
DMG T1001L
DMG T1301L
DMG T1601KL
DMG T1601L
DMG TF1301
DMG TF1601K
DMG TF1901
DMG TF1901K
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DMG 0161
DMG 0305
DMG 0448
DMG 0448LPU
DMG 0449
DMG 0449LPU
DMG T0801L
DMG T1001L
DMG T1301L
DMG T1601KL
DMG T1601L
DMG TF1301
DMG TF1601K
DMG TF1901
DMG TF1901K
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Compatibilidad | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Longitud | Presión max. de utilización | Roscado | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG 0161 | 0,135 | DMF 0810; DPF 0812 | 12 | 8 | 2 m | 12 bar | G 3/8 | |
DMG 0305 | 0,143 | DPF 1010; DVO 1025 | 15 | 10 | 1 m | 12 bar | G 3/8 | |
DMG 0448 | 0,12 | DRF 0812 - DRF 0815; DRFB 0812 - DRFB 0815; DSF 0805 | 12 | 8 | 2 m | 12 bar | ||
DMG 0448LPU | 0,104 | DSFI 0805 | 12 | 8 | 1 m | 10 bar | ||
DMG 0449 | 0,126 | DRF 1010 - DRF 1012; DRFB 1010 - DRFB 1012; DSF 1003 | 14 | 10 | 2 m | 12 bar | ||
DMG 0449LPU | 0,121 | DRFIN 1012; DRFINB 1012 | 14 | 10 | 2 m | 12 bar | ||
DMG T0801L | 0,203 | DGF 0810 - DGF 0815 - DGF 0820; DMO 810 - DMO 815 - DMO 820 | 14 | 8 | 1 m | 12 bar | G 3/8 | |
DMG T1001L | 0,228 | DGF 1010 - DGF 1015; DGO 1020 - DGO 1025; DMO 1010 - DMO 1015 - DMO 1020 | 17 | 10 | 1 m | 12 bar | G 3/8 | |
DMG T1301L | 0,355 | DGF 1310; DGO 1320; DMO 1315 | 20 | 13 | 1 m | 12 bar | G1/2 | |
DMG T1601KL | 0,47 | DGO 1615LS; DGOI 1615LS; DMO 1610LS; DMOI 1610LS | 24 | 16 | 1 m | 10 bar | G1/2 | |
DMG T1601L | 0,415 | DGO 1610; DMO 1610 | 23 | 16 | 1 m | 12 bar | G1/2 | |
DMG TF1301 | 0,397 | DLO 1330 | 20 | 13 | 1 m | 12 bar | G1/2 | |
DMG TF1601K | 0,476 | DLO 1625LS; DLOI 1625LS | 24 | 16 | 1 m | 10 bar | G1/2 | |
DMG TF1901 | 0,697 | DLO 1920 | 27 | 19 | 1 m | 12 bar | G1/2 | |
DMG TF1901K | 0,71 | DLO 1920LS; DLOI 1920LS | 28 | 19 | 1 m | 10 bar | G1/2 |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.