Tetón doble rosca cilíndrico - A1
Peso neto (kg)
0,083
Rosca
G1
Material
Latón
Presión max. de utilización
15.00 bar
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Rosca
Material
Presión max. de utilización
A1 0101
A1 1201
A1 1212
A1 1412
A1 1414
A1 1438
A1 1814
A1 1818
A1 1838
A1 3401
A1 3412
A1 3434
A1 3442
A1 3812
A1 3834
A1 3838
A1 M518
A1 M5M5
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A1 0101
31
36
12
12
A1 1201
27
33
11
11
A1 1212
26.5
25
10
10
A1 1412
24
25
10
8
A1 1414
21
17
8
8
A1 1438
22
20
9
8
A1 1814
19
17
8
6
A1 1818
17
14
6
6
A1 1838
20
20
9
6
A1 3401
30
36
11
12
A1 3412
27
30
10
11
A1 3434
28.5
30
11
11
A1 3442
31
42
14
11
A1 3812
25.5
25
10
9
A1 3834
22
26
10.5
7.5
A1 3838
24
20
9
9
A1 M518
14.5
14
6
4
A1 M5M5
11.5
8
4
4
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Rosca | Material | Presión max. de utilización | 3D |
---|---|---|---|---|---|
A1 0101 | 0,083 | G1 | Latón | 15.00 bar | |
A1 1201 | 0,071 | G1/2; G1 | Latón | 15.00 bar | |
A1 1212 | 0,035 | G1/2 | Latón | 15.00 bar | |
A1 1412 | 0,042 | G1/2 | Latón | 15.00 bar | |
A1 1414 | 0,019 | G1/4 | Latón | 15.00 bar | |
A1 1438 | 0,021 | G1/4; G3/8 | Latón | 15.00 bar | |
A1 1814 | 0,015 | G1/8; G1/4 | Latón | 15.00 bar | |
A1 1818 | 0,009 | G1/8 | Latón | 15.00 bar | |
A1 1838 | 0,02 | G1/8; G3/8 | Latón | 15.00 bar | |
A1 3401 | 0,08 | G3/4; G1 | Latón | 15.00 bar | |
A1 3412 | 0,0495 | G3/4; G1/2 | Latón | 15.00 bar | |
A1 3434 | 0,057 | G3/4 | Latón | 15.00 bar | |
A1 3442 | 0,116 | G3/4; G1 1/4 | Latón | 15.00 bar | |
A1 3812 | 0,046 | G3/8; G1/2 | Latón | 15.00 bar | |
A1 3834 | 0,03486 | G3/8; G3/4 | Latón | 15.00 bar | |
A1 3838 | 0,022 | G3/8 | Latón | 15.00 bar | |
A1 M518 | 0,008 | M5; G1/8 | Latón | 15.00 bar | |
A1 M5M5 | 0,002 | M5 | Latón | 15.00 bar |
Dimensiones
Referencia | A mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|
A1 0101 | 31 | 36 | 12 | 12 |
A1 1201 | 27 | 33 | 11 | 11 |
A1 1212 | 26.5 | 25 | 10 | 10 |
A1 1412 | 24 | 25 | 10 | 8 |
A1 1414 | 21 | 17 | 8 | 8 |
A1 1438 | 22 | 20 | 9 | 8 |
A1 1814 | 19 | 17 | 8 | 6 |
A1 1818 | 17 | 14 | 6 | 6 |
A1 1838 | 20 | 20 | 9 | 6 |
A1 3401 | 30 | 36 | 11 | 12 |
A1 3412 | 27 | 30 | 10 | 11 |
A1 3434 | 28.5 | 30 | 11 | 11 |
A1 3442 | 31 | 42 | 14 | 11 |
A1 3812 | 25.5 | 25 | 10 | 9 |
A1 3834 | 22 | 26 | 10.5 | 7.5 |
A1 3838 | 24 | 20 | 9 | 9 |
A1 M518 | 14.5 | 14 | 6 | 4 |
A1 M5M5 | 11.5 | 8 | 4 | 4 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.