Nuevo
- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Ø int./ext. (mm) | Longitud máx (m) | Enchufe | Caudal (l/min) | Entrada giratoria rosca hembra BSPP | Peso (kg) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 12 | 15 | ISI 06 | 500 | G 3/8 | 9 | DPF 0815IS |
8 x 12 | 15 | ESI 07 | 500 | G 3/8 | 9 | DPF 0815ES |
8 x 12 | 15 | CSI 06 | 500 | G 3/8 | 9 | DPF 0815CS |
10 x 14 | 12 | ISI 06 | 833 | G 3/8 | 9 | DPF 1012IS |
10 x 14 | 12 | ESI 07 | 900 | G 3/8 | 9 | DPF 1012ES |
10 x 14 | 12 | CSI 06 | 833 | G 3/8 | 9 | DPF 1012CS |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.