Pistola de pintura HVLP por succión
Peso neto (kg)
1,273
Ø boquilla
1.00 mm
Rosca
G1/4
Material
Aluminium
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Ø boquilla
Rosca
Material
CAR S031HVLP
CAR S032HVLP
CAR S033HVLP
CAR S034HVLP
CAR S03HVLP
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
CAR S031HVLP
160
300
CAR S032HVLP
160
300
CAR S033HVLP
160
300
CAR S034HVLP
160
300
CAR S03HVLP
160
300
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Ø boquilla | Rosca | Material | 3D |
---|---|---|---|---|---|
CAR S031HVLP | 1,273 | 1.00 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR S032HVLP | 1,273 | 1.40 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR S033HVLP | 1,32 | 2.00 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR S034HVLP | 1,273 | 2.30 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR S03HVLP | 1,276 | 1.70 mm | G1/4 | Aluminium |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm |
---|---|---|
CAR S031HVLP | 160 | 300 |
CAR S032HVLP | 160 | 300 |
CAR S033HVLP | 160 | 300 |
CAR S034HVLP | 160 | 300 |
CAR S03HVLP | 160 | 300 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.