Pistola de pintura HVLP por gravedad
Peso neto (kg)
0,971
Ø boquilla
1.00 mm
Rosca
G1/4
Material
Aluminium
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Ø boquilla
Rosca
Material
CAR G041HVLP
CAR G042HVLP
CAR G043HVLP
CAR G044HVLP
CAR G04HVLP
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
CAR G041HVLP
160
330
CAR G042HVLP
160
330
CAR G043HVLP
160
330
CAR G044HVLP
160
330
CAR G04HVLP
160
330
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Ø boquilla | Rosca | Material | 3D |
---|---|---|---|---|---|
CAR G041HVLP | 0,971 | 1.00 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G042HVLP | 1,1 | 1.50 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G043HVLP | 1,12 | 1.70 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G044HVLP | 0,971 | 2.00 mm | G1/4 | Aluminium | |
CAR G04HVLP | 1,12 | 1.40 mm | G1/4 | Aluminium |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm |
---|---|---|
CAR G041HVLP | 160 | 330 |
CAR G042HVLP | 160 | 330 |
CAR G043HVLP | 160 | 330 |
CAR G044HVLP | 160 | 330 |
CAR G04HVLP | 160 | 330 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.