Manómetro caja redonda Ø 50 mm
Peso neto (kg)
0,059
Rosca
G1/4
Material
Plexiglás
Presión max. de utilización
4.00 bar
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Rosca
Material
Presión max. de utilización
MT RA0450
MT RA1050
MT RA2550
MT RA4050
MT RS0450
MT RS1050
MT RS1250
MT RS1650
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MT RA0450
50
43
14
MT RA1050
50
43
14
MT RA2550
50
43
14
MT RA4050
52
46
14
MT RS0450
50
67
28
MT RS1050
50
67
28
MT RS1250
50
67
28
MT RS1650
50
67
28
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Rosca | Material | Presión max. de utilización | 3D |
---|---|---|---|---|---|
MT RA0450 | 0,059 | G1/4 | Plexiglás | 4.00 bar | |
MT RA1050 | 0,06 | G1/4 | Plexiglás | 10.00 bar | |
MT RA2550 | 0,062 | G1/4 | Plexiglás | 25.00 bar | |
MT RA4050 | 0,082 | G1/4 | Plexiglás | 40.00 bar | |
MT RS0450 | 0,069 | G1/8 | Plexiglás | 4.00 bar | |
MT RS1050 | 0,069 | G1/8 | Plexiglás | 10.00 bar | |
MT RS1250 | 0,071 | G1/4 | Plexiglás | 12.00 bar | |
MT RS1650 | 0,078 | G1/4 | Plexiglás | 16.00 bar |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MT RA0450 | 50 | 43 | 14 |
MT RA1050 | 50 | 43 | 14 |
MT RA2550 | 50 | 43 | 14 |
MT RA4050 | 52 | 46 | 14 |
MT RS0450 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1050 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1250 | 50 | 67 | 28 |
MT RS1650 | 50 | 67 | 28 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.