Manómetro caja redonda Ø 40 mm
Peso neto (kg)
0,042
Rosca
G1/8
Material
Plexiglás
Presión max. de utilización
2.50 bar
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Rosca
Material
Presión max. de utilización
MT RA0240
MT RA0440
MT RA1040
MT RA1640
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MT RA0240
40
41
14
MT RA0440
40
41
14
MT RA1040
40
41
14
MT RA1640
40
41
14
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Rosca | Material | Presión max. de utilización | 3D |
---|---|---|---|---|---|
MT RA0240 | 0,042 | G1/8 | Plexiglás | 2.50 bar | |
MT RA0440 | 0,041 | G1/8 | Plexiglás | 4.00 bar | |
MT RA1040 | 0,041 | G1/8 | Plexiglás | 10.00 bar | |
MT RA1640 | 0,046 | G1/8 | Plexiglás | 16.00 bar |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MT RA0240 | 40 | 41 | 14 |
MT RA0440 | 40 | 41 | 14 |
MT RA1040 | 40 | 41 | 14 |
MT RA1640 | 40 | 41 | 14 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.