Home
Tratamiento del aire comprimido
Filtración submicrónica
Cartucho para filtración de base MFS - Umbral de filtración 1 µm
Cartucho para filtración de base MFS - Umbral de filtración 1 µm
Compatibilidad
MFS 55 - M
Débito
916.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar)
Filtración
0.01 μm
Material
Aluminium
Presión max. de utilización
20 bar
Temperatura
3°C a 80°C
Descripción
Referencia
Compatibilidad
Débito
Filtración
Material
Presión max. de utilización
Temperatura
MFSC 5532
MFSC 7040
MFSC 10060
MFSC 15090
MFSC 225130
MFSC 300175
MFSC 400235
MFSC 500295
MFSC 800470
MFSC 1550910
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MFSC 5532
58.7
163.7
163.7
MFSC 7040
98.59
137.2
137.2
MFSC 10060
98.59
167.19
167.19
MFSC 15090
107
187.2
187.2
MFSC 225130
107
247.2
247.2
MFSC 300175
110.9
303
303
MFSC 400235
110.9
392
392
MFSC 500295
113.7
113.7
328.53
MFSC 800470
113.7
513.5
513.5
MFSC 1550910
113.7
518.5
518.5
Descripción
Referencia | Compatibilidad | Débito | Filtración | Material | Presión max. de utilización | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSC 5532 | MFS 55 - M | 916.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C a 80°C | |
MFSC 7040 | MFS 70 - M | 1166.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C a 80°C | |
MFSC 10060 | MFS 100 - | 1666.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C a 80°C | |
MFSC 15090 | MFS 150 - | 2500 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C a 80°C | |
MFSC 225130 | MFS 225 - | 3750 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C a 80°C | |
MFSC 300175 | MFS 300 - | 5000 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C a 80°C | |
MFSC 400235 | MFS 400 - | 6666.66 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C a 80°C | |
MFSC 500295 | MFS 500 - | 8333.33 l/min (P = 7 bars bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20,0 Bar bar | 3.00°C a 80.00°C | |
MFSC 800470 | MFS 800 - | 13333.33 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C a 80°C | |
MFSC 1550910 | MFS 1550 - | 25833.33 l/min (P = 7 bar ,ΔP = 0.10 bar) | 0.01 μm | Aluminium | 20 bar | 3°C a 80°C |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MFSC 5532 | 58.7 | 163.7 | 163.7 |
MFSC 7040 | 98.59 | 137.2 | 137.2 |
MFSC 10060 | 98.59 | 167.19 | 167.19 |
MFSC 15090 | 107 | 187.2 | 187.2 |
MFSC 225130 | 107 | 247.2 | 247.2 |
MFSC 300175 | 110.9 | 303 | 303 |
MFSC 400235 | 110.9 | 392 | 392 |
MFSC 500295 | 113.7 | 113.7 | 328.53 |
MFSC 800470 | 113.7 | 513.5 | 513.5 |
MFSC 1550910 | 113.7 | 518.5 | 518.5 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.