ALTO - Regulador

138_TR_0
138_TR_0
Peso neto (kg)
0,192
Débito
600.00 l/min
Material
Aluminium
Presión de salida
0.50 a 10.00BAR
Presión max. de utilización
15.00 bar
Roscado
G1/8
Temperatura
5.00°C a 50.00°C

Descripción

Referencia
Peso neto (kg)
Débito
Material
Presión de salida
Presión max. de utilización
Roscado
Temperatura
TR 0
TR 1
TR 2
TR 201
TR 202
TR 203
TR 3
TR 4
TR 5
TR B21
TR B23
TR B41
TR B43

Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
TR 0
40
81
TR 1
40
81
TR 2
55
135
TR 201
40
81
TR 202
55
135
TR 203
70
135
TR 3
70
165
TR 4
90
177
TR 5
90
177
TR B21
40
81
TR B23
70
165
TR B41
40
81
TR B43
70
165

Descripción

Referencia Peso neto (kg) Débito Material Presión de salida Presión max. de utilización Roscado Temperatura 3D
TR 0 0,192 600.00 l/min Aluminium 0.50 a 10.00BAR 15.00 bar G1/8 5.00°C a 50.00°C
TR 1 0,2 600.00 l/min Aluminium 0.50 a 10.00BAR 15.00 bar G1/4 5.00°C a 50.00°C
TR 2 0,448 2500.00 l/min Aluminium 0.50 a 10.00BAR 15.00 bar G3/8 5.00°C a 50.00°C
TR 201 0,183 600.00 l/min Aluminium 10.00 bar NPT1/4 5.00°C a 50.00°C
TR 202 0,444 2500.00 l/min Aluminium 10.00 bar NPT3/8 5.00°C a 50.00°C
TR 203 0,925 4000.00 l/min Aluminium 10.00 bar NPT1/2 5.00°C a 50.00°C
TR 3 0,928 4000.00 l/min Aluminium 0.50 a 10.00BAR 15.00 bar G1/2 5.00°C a 50.00°C
TR 4 1,5 5000.00 l/min Aluminium 0.50 a 10.00BAR 15.00 bar G3/4 5.00°C a 50.00°C
TR 5 1,54 6000.00 l/min Aluminium 0.50 a 10.00BAR 15.00 bar G1 5.00°C a 50.00°C
TR B21 0,185 600.00 l/min Aluminium 0.20 a 2.00BAR 15.00 bar G1/4 5.00°C a 50.00°C
TR B23 0,909 4000.00 l/min Aluminium 0.20 a 2.00BAR 15.00 bar G1/2 5.00°C a 50.00°C
TR B41 0,186 600.00 l/min Aluminium 0.20 a 4.00BAR 15.00 bar G1/4 5.00°C a 50.00°C
TR B43 0,914 4000.00 l/min Aluminium 0.20 a 4.00BAR 15.00 bar G1/2 5.00°C a 50.00°C
Supports et documentations

Support y documentación

Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.

Necesitas más información

Contáctenos