Tubos en espiral de poliuretano con enchufes rápidos
Peso neto (kg)
0,33
Color
Azul
Ø de bobinas
42.00 mm
Ø exterior (mm)
8.00
Ø interior (mm)
5.00
Longitud
2.00 m
Presión max. de utilización
8.00 bar
Temperatura
-15.00°C a 70.00°C
Ø de pasaje
7.4 mm
Perfil
EUROPEAN
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Color
Ø de bobinas
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Presión max. de utilización
Temperatura
Ø de pasaje
Perfil
PUS 52ES
PUS 54ES
PUS 64ES
PUS 64IS
PUS 66ES
PUS 66IS
PUS 68ES
PUS 68IS
PUS 84ES
PUS 86ES
PUS 86IS
PUS 88ES
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUS 52ES
PUS 54ES
PUS 64ES
PUS 64IS
PUS 66ES
PUS 66IS
PUS 68ES
PUS 68IS
PUS 84ES
PUS 86ES
PUS 86IS
PUS 88ES
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Color | Ø de bobinas | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Longitud | Presión max. de utilización | Temperatura | Ø de pasaje | Perfil | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUS 52ES | 0,33 | Azul | 42.00 mm | 8.00 | 5.00 | 2.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 54ES | 0,369 | Azul | 42.00 mm | 8.00 | 5.00 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 64ES | 0,56 | Azul | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 64IS | 0,545 | Azul | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 66ES | 0,724 | Azul | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 66IS | 0,676 | Azul | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 68ES | 0,854 | Azul | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 8.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 68IS | 0,83 | Azul | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 8.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 84ES | 0,707 | Azul | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 86ES | 0,9 | Azul | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 86IS | 0,899 | Azul | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 88ES | 1,101 | Azul | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 8.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.