Tubo en espiral de poliamida sin enchufe

643_SPIR
643_SPIR
Peso neto (kg)
1,02
Color
Azul
Ø de bobinas
144.00 mm
Ø exterior (mm)
12.00
Ø interior (mm)
9.50
Longitud
17.00 m
Longitud Mini
0.97 M
Presión max. de utilización
10.00 bar
Temperatura
-20.00°C a 90.00°C

Descripción

Referencia
Peso neto (kg)
Color
Ø de bobinas
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Longitud Mini
Presión max. de utilización
Temperatura
SPIR 1016
SPIR 12730
SPIR 1630
SPIR 2710
SPIR 4526
SPIR 456
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820

Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
SPIR 1016
SPIR 12730
SPIR 1630
SPIR 2710
SPIR 4526
SPIR 456
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820

Descripción

Referencia Peso neto (kg) Color Ø de bobinas Ø exterior (mm) Ø interior (mm) Longitud Longitud Mini Presión max. de utilización Temperatura 3D
SPIR 1016 1,02 Azul 144.00 mm 12.00 9.50 17.00 m 0.97 M 10.00 bar -20.00°C a 90.00°C
SPIR 12730 4 Azul 222.00 mm 16.00 12.70 24.00 m 1.33 M 10.00 bar -20.00°C a 90.00°C
SPIR 1630 4,773 Azul 230.00 mm 20.00 16.00 20.00 m 1.33 M 10.00 bar -20.00°C a 90.00°C
SPIR 2710 0,156 Azul 28.00 mm 4.00 2.70 10.00 m 1.06 M 10.00 bar -20.00°C a 90.00°C
SPIR 4526 0,675 Azul 72.00 mm 6.00 4.00 26.00 m 1.33 M 10.00 bar -20.00°C a 90.00°C
SPIR 456 0,395 Azul 52.00 mm 6.00 4.50 9.00 m 1.00 M 10.00 bar -20.00°C a 90.00°C
SPIR 610 0,405 Azul 96.00 mm 8.00 6.00 10.00 m 0.48 M 10.00 bar -20.00°C a 90.00°C
SPIR 620 0,67 Azul 96.00 mm 8.00 6.00 20.00 m 0.96 M 10.00 bar -20.00°C a 90.00°C
SPIR 820 0,92 Azul 110.00 mm 10.00 8.00 20.00 m 1.10 M 10.00 bar -20.00°C a 90.00°C
Supports et documentations

Support y documentación

Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.

Necesitas más información

Contáctenos