Tubo de PVC DIFLEX - En rollo
Peso neto (kg)
0,144
Color
Azul
Ø exterior (mm)
16.00
Ø interior (mm)
10.00
Longitud
50.00 m
Presión max. de utilización
15.00 bar
Radio de curvatura
74.00 mm
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Color
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Presión max. de utilización
Radio de curvatura
DIFLEX 10
DIFLEX 10C25
DIFLEX 10RG
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8C25
DIFLEX 8RG
DIFLEX 9
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DIFLEX 10
DIFLEX 10C25
DIFLEX 10RG
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8C25
DIFLEX 8RG
DIFLEX 9
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Color | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Longitud | Presión max. de utilización | Radio de curvatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFLEX 10 | 0,144 | Azul | 16.00 | 10.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 10C25 | 0,144 | Azul | 16.00 | 10.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 10RG | 0,147 | Rojo | 16.00 | 10.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 12 | 0,201 | Azul | 19.00 | 12.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 90.00 mm | |
DIFLEX 12RG | 0,201 | Rojo | 19.00 | 12.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 90.00 mm | |
DIFLEX 13 | 0,214 | Azul | 20.00 | 13.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 101.00 mm | |
DIFLEX 13RG | 0,214 | Rojo | 20.00 | 13.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 101.00 mm | |
DIFLEX 16 | 0,22 | Azul | 22.00 | 16.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 145.00 mm | |
DIFLEX 19 | 0,304 | Azul | 26.00 | 19.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 174.00 mm | |
DIFLEX 25 | 0,448 | Azul | 33.00 | 25.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 260.00 mm | |
DIFLEX 32 | 0,62 | Incoloro | 42.00 | 32.00 | 25.00 m | 12.00 bar | 320.00 mm | |
DIFLEX 38 | 0,72 | Incoloro | 48.00 | 38.00 | 25.00 m | 11.00 bar | 420.00 mm | |
DIFLEX 50 | 1,1 | Incoloro | 64.00 | 50.00 | 25.00 m | 8.00 bar | 600.00 mm | |
DIFLEX 6 | 0,097 | Azul | 12.00 | 6.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 36.00 mm | |
DIFLEX 8 | 0,123 | Azul | 14.00 | 8.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 8C25 | 0,123 | Azul | 14.00 | 8.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 8RG | 0,123 | Rojo | 14.00 | 8.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 9 | 0,125 | Azul | 15.00 | 9.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 66.00 mm |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.