Home
Tubos & Enrolladores
Tubos en espiral
Tubo de poliuretano con base Ester en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)
Tubo de poliuretano con base Ester en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)
Peso neto (kg)
0,573
Color
Negro
Ø exterior (mm)
6.00
Ø interior (mm)
4.00
Presión max. de utilización
9.00 bar
Radio de curvatura
15.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 70.00°C
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Color
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Presión max. de utilización
Radio de curvatura
Temperatura
PUBK M030525
PUBK M040625
PUBK M071025
PUBK M081225
PUBK M111625
PUBK M180325
PUBK M250425
PUBK M550825
PUBK M951425
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUBK M030525
PUBK M040625
PUBK M071025
PUBK M081225
PUBK M111625
PUBK M180325
PUBK M250425
PUBK M550825
PUBK M951425
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Color | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Presión max. de utilización | Radio de curvatura | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBK M030525 | 0,48 | Negro | 5.00 | 3.00 | 11.00 bar | 13.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBK M040625 | 0,573 | Negro | 6.00 | 4.00 | 9.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBK M071025 | 1,478 | Negro | 10.00 | 7.00 | 8.50 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBK M081225 | 2,259 | Negro | 12.00 | 8.00 | 9.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBK M111625 | 4,16 | Negro | 16.00 | 11.00 | 9.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBK M180325 | 0,228 | Negro | 3.00 | 1.80 | 14.00 bar | 10.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBK M250425 | 0,336 | Negro | 4.00 | 2.50 | 10.00 bar | 12.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBK M550825 | 0,948 | Negro | 8.00 | 5.50 | 8.50 bar | 20.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBK M951425 | 3,2 | Negro | 14.00 | 9.50 | 9.00 bar | 45.00 mm | -20.00°C a 70.00°C |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.