Home
Tubos & Enrolladores
Tubos en espiral
Tubo de poliuretano con base Ester en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)
Tubo de poliuretano con base Ester en caja de 25 m (unidad de venta = 1 caja)
Peso neto (kg)
0,588
Color
Azul
Ø exterior (mm)
6.00
Ø interior (mm)
4.00
Presión max. de utilización
9.00 bar
Radio de curvatura
15.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 70.00°C
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Color
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Presión max. de utilización
Radio de curvatura
Temperatura
PUBE M030525
PUBE M040625
PUBE M071025
PUBE M081225
PUBE M250425
PUBE M550825
PUBE M951425
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUBE M030525
PUBE M040625
PUBE M071025
PUBE M081225
PUBE M250425
PUBE M550825
PUBE M951425
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Color | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Presión max. de utilización | Radio de curvatura | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBE M030525 | 0,476 | Azul | 5.00 | 3.00 | 11.00 bar | 13.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M040625 | 0,588 | Azul | 6.00 | 4.00 | 9.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M071025 | 1,5 | Azul | 10.00 | 7.00 | 8.50 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M081225 | 2,3 | Azul | 12.00 | 8.00 | 9.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M250425 | 0,336 | Azul | 4.00 | 2.50 | 10.00 bar | 12.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M550825 | 0,948 | Azul | 8.00 | 5.50 | 8.50 bar | 20.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M951425 | 3 | Azul | 14.00 | 9.50 | 9.00 bar | 45.00 mm | -20.00°C a 70.00°C |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.