- Descripción
- Descripción
Ø int./ext. (mm) | Rollo (m) | Radio de curvatura (mm) | Presión máx de uso (bar) | Color | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
6 x 13 | 40 | 18 | 20 | Azul-Negro | AIRCA 6 |
8 x 15 | 40 | 25 | 20 | Azul-Negro | AIRCA 8 |
8 x 15 | 20 | 25 | 20 | Azul-Negro | AIRCA 8C20 |
10 x 18 | 40 | 35 | 20 | Azul-Negro | AIRCA 10 |
13 x 22 | 40 | 60 | 20 | Azul-Negro | AIRCA 13 |
16 x 25 | 40 | 70 | 15 | Azul-Negro | AIRCA 16 |
19 x 28 | 40 | 80 | 15 | Azul-Negro | AIRCA 19 |
25 x 34 | 40 | 100 | 15 | Azul-Negro | AIRCA 25 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.