Tubo de caucho AIRCA - En rollo
Peso neto (kg)
0,215
Color
Negro
Ø exterior (mm)
18
Ø interior (mm)
10
Longitud
40 m
Presión max. de utilización
20 bar
Radio de curvatura
35.00 mm
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Color
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Presión max. de utilización
Radio de curvatura
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Color | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Longitud | Presión max. de utilización | Radio de curvatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRCA 10 | 0,215 | Negro | 18 | 10 | 40 m | 20 bar | 35.00 mm | |
AIRCA 13 | 0,325 | Negro | 22 | 13 | 40 m | 20 bar | 60.00 mm | |
AIRCA 16 | 0,367 | Negro | 25 | 16 | 40 m | 15 bar | 70.00 mm | |
AIRCA 19 | 0,442 | Negro | 28 | 19 | 40 m | 15 bar | 80.00 mm | |
AIRCA 25 | 0,695 | Negro | 34 | 25 | 40 m | 15 bar | 100.00 mm | |
AIRCA 6 | 0,12 | Negro | 13 | 6 | 40 m | 20 bar | 18.00 mm | |
AIRCA 8 | 0,16 | Negro | 15 | 8 | 40 m | 20 bar | 25.00 mm | |
AIRCA 8C20 | 0,17 | Negro | 15 | 8 | 20 m | 20 bar | 25.00 mm |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.