Tubo de caucho AIRCA - En rollo
Peso neto (kg)
0,215
Color
Negro
Ø exterior (mm)
18.00
Ø interior (mm)
10.00
Longitud
40.00 m
Presión max. de utilización
20.00 bar
Radio de curvatura
35.00 mm
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Color
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Presión max. de utilización
Radio de curvatura
Rosca
Temperatura
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
AIRCA 3825
AIRCA 3835
AIRCA 3850
AIRCA 38500
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
AIRCA 3825
AIRCA 3835
AIRCA 3850
AIRCA 38500
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Color | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Longitud | Presión max. de utilización | Radio de curvatura | Rosca | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRCA 10 | 0,215 | Negro | 18.00 | 10.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 35.00 mm | |||
AIRCA 13 | 0,325 | Negro | 22.00 | 13.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 60.00 mm | |||
AIRCA 16 | 0,367 | Negro | 25.00 | 16.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 70.00 mm | |||
AIRCA 19 | 0,442 | Negro | 28.00 | 19.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 80.00 mm | |||
AIRCA 25 | 0,695 | Negro | 34.00 | 25.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 100.00 mm | |||
AIRCA 3825 | Rojo | 9,652 | 7.62 m | 13.79 bar | 1/4" NPT | -40°C a 88°C | ||||
AIRCA 3835 | Rojo | 9,652 | 10.66 m | 13.79 bar | 1/4" NPT | |||||
AIRCA 3850 | Rojo | 9,652 | 15.24 m | 13.79 bar | 1/4" NPT | -40°C a 88°C | ||||
AIRCA 38500 | 1 | Rojo | 9,652 | 152.40 m | 13.79 bar | -40°C a 88°C | ||||
AIRCA 6 | 0,12 | Negro | 13.00 | 6.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 18.00 mm | |||
AIRCA 8 | 0,16 | Negro | 15.00 | 8.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 25.00 mm | |||
AIRCA 8C20 | 0,17 | Negro | 15.00 | 8.00 | 20.00 m | 20.00 bar | 25.00 mm |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.