Serie INOX 316 - Calidad marina
Peso neto (kg)
0,051
Pareja
5.00NM a 6.00NM
Ø exterior (mm)
138.00
Ø interior (mm)
104.00
Anchura
12.00 mm
Material
Acero inoxidable
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Pareja
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Anchura
Material
PBX12 104138
PBX12 130165
PBX12 150180
PBX12 1524
PBX12 175205
PBX12 1928
PBX12 200231
PBX12 2232
PBX12 226256
PBX12 251282
PBX12 2638
PBX12 277307
PBX12 3244
PBX12 3850
PBX12 4456
PBX12 5065
PBX12 5875
PBX12 6885
PBX12 7795
PBX12 87112
PBX9 1117
PBX9 1320
PBX9 814
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBX12 104138
31
0.8
PBX12 130165
31
0.8
PBX12 150180
32
0.8
PBX12 1524
23
0.8
PBX12 175205
32
0.8
PBX12 1928
23
0.8
PBX12 200231
32
0.8
PBX12 2232
23
0.8
PBX12 226256
32
0.8
PBX12 251282
32
0.8
PBX12 2638
23
0.8
PBX12 277307
32
0.8
PBX12 3244
23
0.8
PBX12 3850
23
0.8
PBX12 4456
31
0.8
PBX12 5065
31
0.8
PBX12 5875
31
0.8
PBX12 6885
31
0.8
PBX12 7795
31
0.8
PBX12 87112
31
0.8
PBX9 1117
20
0.8
PBX9 1320
20
0.8
PBX9 814
20
0.8
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Pareja | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Anchura | Material | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBX12 104138 | 0,051 | 5.00NM a 6.00NM | 138.00 | 104.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 130165 | 0,0579 | 5.00NM a 6.00NM | 165.00 | 130.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 150180 | 0,0628 | 5.00NM a 6.00NM | 180.00 | 150.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 1524 | 0,02 | 4.00NM a 4.50NM | 24.00 | 15.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 175205 | 0,0683 | 5.00NM a 6.00NM | 205.00 | 175.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 1928 | 0,021 | 4.00NM a 4.50NM | 28.00 | 19.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 200231 | 0,075 | 5.00NM a 6.00NM | 231.00 | 200.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 2232 | 0,021 | 4.00NM a 4.50NM | 32.00 | 22.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 226256 | 0,077 | 5.00NM a 6.00NM | 256.00 | 226.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 251282 | 0,084 | 5.00NM a 6.00NM | 282.00 | 251.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 2638 | 0,0239 | 4.00NM a 4.50NM | 38.00 | 26.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 277307 | 0,092 | 5.00NM a 6.00NM | 307.00 | 277.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 3244 | 0,025 | 5.00NM a 6.00NM | 44.00 | 32.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 3850 | 0,026 | 5.00NM a 6.00NM | 50.00 | 38.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 4456 | 0,032 | 5.00NM a 6.00NM | 56.00 | 44.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 5065 | 0,034 | 5.00NM a 6.00NM | 65.00 | 50.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 5875 | 0,036 | 5.00NM a 6.00NM | 75.00 | 58.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 6885 | 0,039 | 5.00NM a 6.00NM | 85.00 | 68.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 7795 | 0,041 | 5.00NM a 6.00NM | 95.00 | 77.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX12 87112 | 0,045 | 5.00NM a 6.00NM | 112.00 | 87.00 | 12.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX9 1117 | 0,01224 | 2.50NM a 3.50NM | 17.00 | 11.00 | 9.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX9 1320 | 0,013 | 3.00NM a 4.00NM | 20.00 | 13.00 | 9.00 mm | Acero inoxidable | |
PBX9 814 | 0,012 | 2.50NM a 3.50NM | 14.00 | 8.00 | 9.00 mm | Acero inoxidable |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm |
---|---|---|
PBX12 104138 | 31 | 0.8 |
PBX12 130165 | 31 | 0.8 |
PBX12 150180 | 32 | 0.8 |
PBX12 1524 | 23 | 0.8 |
PBX12 175205 | 32 | 0.8 |
PBX12 1928 | 23 | 0.8 |
PBX12 200231 | 32 | 0.8 |
PBX12 2232 | 23 | 0.8 |
PBX12 226256 | 32 | 0.8 |
PBX12 251282 | 32 | 0.8 |
PBX12 2638 | 23 | 0.8 |
PBX12 277307 | 32 | 0.8 |
PBX12 3244 | 23 | 0.8 |
PBX12 3850 | 23 | 0.8 |
PBX12 4456 | 31 | 0.8 |
PBX12 5065 | 31 | 0.8 |
PBX12 5875 | 31 | 0.8 |
PBX12 6885 | 31 | 0.8 |
PBX12 7795 | 31 | 0.8 |
PBX12 87112 | 31 | 0.8 |
PBX9 1117 | 20 | 0.8 |
PBX9 1320 | 20 | 0.8 |
PBX9 814 | 20 | 0.8 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.