- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Longitud máx (cable (m) | Carga Mín (kg) | Carga Máx. (kg) | Peso (kg) | Referencia |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 7 | 4,94 | BAL 4070DP |
2 | 7 | 10 | 5,3 | BAL 70100DP |
2 | 10 | 14 | 5,67 | BAL 100140DP |
2 | 14 | 18 | 6,26 | BAL 140180DP |
2 | 18 | 22 | 5,89 | BAL 180220DP |
2 | 22 | 25 | 6,53 | BAL 220250DP |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.