Serie DMO - Modelo mediano - Tubo caucho

669_ENROULEUR-ISI-2
669_ENROULEUR-ISI-2
Peso neto (kg)
16,5
Débito
500.00 l/min
Ø exterior (mm)
14.00
Ø interior (mm)
8.00
Longitud
10.00 m
Presión max. de utilización
12.00 bar
Roscado
G3/8
Temperatura
-15.00°C a 40.00°C
Ø de pasaje
7.4 mm
Perfil
EUROPEAN

Descripción

Referencia
Peso neto (kg)
Débito
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Presión max. de utilización
Roscado
Temperatura
Ø de pasaje
Perfil
DMO 0810CS
DMO 0810ES
DMO 0810IS
DMO 0815CS
DMO 0815ES
DMO 0815IS
DMO 0820CS
DMO 0820ES
DMO 0820IS
DMO 1010CS
DMO 1010ES
DMO 1010IS
DMO 1015CS
DMO 1015ES
DMO 1015IS
DMO 1020CS
DMO 1020ES
DMO 1020IS
DMO 1315CS
DMO 1315ES
DMO 1315IS

Dimensiones

DMO
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DMO 0810CS
485
475
237
DMO 0810ES
485
475
237
DMO 0810IS
485
475
237
DMO 0815CS
485
475
237
DMO 0815ES
485
475
237
DMO 0815IS
485
475
237
DMO 0820CS
485
475
237
DMO 0820ES
485
475
237
DMO 0820IS
485
475
237
DMO 1010CS
485
475
237
DMO 1010ES
485
475
237
DMO 1010IS
485
475
237
DMO 1015CS
485
475
237
DMO 1015ES
485
475
237
DMO 1015IS
485
475
237
DMO 1020CS
485
475
237
DMO 1020ES
485
475
237
DMO 1020IS
485
475
237
DMO 1315CS
485
475
237
DMO 1315ES
485
475
237
DMO 1315IS
485
475
237

Descripción

Referencia Peso neto (kg) Débito Ø exterior (mm) Ø interior (mm) Longitud Presión max. de utilización Roscado Temperatura Ø de pasaje Perfil 3D
DMO 0810CS 16 500.00 l/min 14.00 8.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DMO 0810ES 16,5 500.00 l/min 14.00 8.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DMO 0810IS 16,5 500.00 l/min 14.00 8.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DMO 0815CS 16,6 350.00 l/min 14.00 8.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DMO 0815ES 16,95 350.00 l/min 14.00 8.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DMO 0815IS 16,946 350.00 l/min 14.00 8.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DMO 0820CS 17,6 260.00 l/min 14.00 8.00 20.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DMO 0820ES 17,5 260.00 l/min 14.00 8.00 20.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DMO 0820IS 17,446 260.00 l/min 14.00 8.00 20.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DMO 1010CS 18 833.00 l/min 17.00 10.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DMO 1010ES 16,5 900.00 l/min 17.00 10.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DMO 1010IS 16,5 833.00 l/min 17.00 10.00 10.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DMO 1015CS 17,5 700.00 l/min 17.00 10.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DMO 1015ES 17,5 700.00 l/min 17.00 10.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DMO 1015IS 17,026 700.00 l/min 17.00 10.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DMO 1020CS 18 660.00 l/min 17.00 10.00 20.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150C 3D
DMO 1020ES 18 660.00 l/min 17.00 10.00 20.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DMO 1020IS 18,146 660.00 l/min 17.00 10.00 20.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 6 mm ISO 6150B 3D
DMO 1315CS 19 1400.00 l/min 20.00 13.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 8 mm ISO 6150C 3D
DMO 1315ES 18 1400.00 l/min 20.00 13.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 7.4 mm EUROPEAN 3D
DMO 1315IS 18,72 1400.00 l/min 20.00 13.00 15.00 m 12.00 bar G3/8 -15.00°C a 40.00°C 8 mm ISO 6150B 3D

Dimensiones

Referencia A mm B mm C mm
DMO 0810CS 485 475 237
DMO 0810ES 485 475 237
DMO 0810IS 485 475 237
DMO 0815CS 485 475 237
DMO 0815ES 485 475 237
DMO 0815IS 485 475 237
DMO 0820CS 485 475 237
DMO 0820ES 485 475 237
DMO 0820IS 485 475 237
DMO 1010CS 485 475 237
DMO 1010ES 485 475 237
DMO 1010IS 485 475 237
DMO 1015CS 485 475 237
DMO 1015ES 485 475 237
DMO 1015IS 485 475 237
DMO 1020CS 485 475 237
DMO 1020ES 485 475 237
DMO 1020IS 485 475 237
DMO 1315CS 485 475 237
DMO 1315ES 485 475 237
DMO 1315IS 485 475 237
DMO
Supports et documentations

Support y documentación

Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.

Necesitas más información

Contáctenos