Home
Tratamiento del aire comprimido
Secadores por refrigeración
Sécheur par réfrigération équipé d'un ensemble by-pass, flexibles de liaison et filtre micronique
Secadores por refrigeración con conjunto By-pass, tubería y filtro micrónico
Débito
1800.00 l/min
Filtración
1.00 μm
Nivel sonoro
70.00 DBA
Punto de roscado
3.00 °C
Temperatura máx.
55.00 °C
Tensión de alimentación
230.00 V
Numéro d'image
2.
Descripción
Referencia
Débito
Filtración
Nivel sonoro
Punto de roscado
Temperatura máx.
Tensión de alimentación
Numéro d'image
DRY LM108
DRY LM138
DRY LM180
DRY LM24
DRY LM54
DRY LM72
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DRY LM108
491
450
351
DRY LM138
491
450
351
DRY LM180
548
594
451
DRY LM24
439
423
331
DRY LM54
439
423
331
DRY LM72
491
450
351
Descripción
Referencia | Débito | Filtración | Nivel sonoro | Punto de roscado | Temperatura máx. | Tensión de alimentación | Numéro d'image | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRY LM108 | 1800.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. | |
DRY LM138 | 2300.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. | |
DRY LM180 | 3000.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 3. | |
DRY LM24 | 400.00 l/min | 1.00 μm | 55.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 1. | |
DRY LM54 | 900.00 l/min | 1.00 μm | 55.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 1. | |
DRY LM72 | 1200.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
DRY LM108 | 491 | 450 | 351 |
DRY LM138 | 491 | 450 | 351 |
DRY LM180 | 548 | 594 | 451 |
DRY LM24 | 439 | 423 | 331 |
DRY LM54 | 439 | 423 | 331 |
DRY LM72 | 491 | 450 | 351 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.