- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Rosca macho BSPT | Para tubo Ø ext. (mm) | Referencia |
---|---|---|
R 1/8 | 4 | RPV IR0400 |
R 1/4 | 4 | RPV IR0401 |
R 1/8 | 6 | RPV IR0600 |
R 1/4 | 6 | RPV IR0601 |
R 3/8 | 6 | RPV IR0602 |
R 1/2 | 6 | RPV IR0603 |
R 1/8 | 8 | RPV IR0800 |
R 1/4 | 8 | RPV IR0801 |
R 3/8 | 8 | RPV IR0802 |
R 1/2 | 8 | RPV IR0803 |
R 1/8 | 10 | RPV IR1000 |
R 1/4 | 10 | RPV IR1001 |
R 3/8 | 10 | RPV IR1002 |
R 1/2 | 10 | RPV IR1003 |
R 1/4 | 12 | RPV IR1201 |
R 3/8 | 12 | RPV IR1202 |
R 1/2 | 12 | RPV IR1203 |
- Dimensiones
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
33 | 21.8 | 10 | 25.5 | 14.5 | RPV IR0400 |
41 | 24 | 14 | 32 | 18.2 | RPV IR0401 |
33 | 23 | 10 | 25.5 | 14.5 | RPV IR0600 |
41 | 25.5 | 14 | 32 | 18.2 | RPV IR0601 |
52 | 27.1 | 19 | 41 | 22 | RPV IR0602 |
57 | 30.1 | 24 | 44 | 27.4 | RPV IR0603 |
33 | 24.6 | 10 | 25.5 | 14.5 | RPV IR0800 |
41 | 26.8 | 14 | 32 | 18.2 | RPV IR0801 |
52 | 28.8 | 19 | 41 | 22 | RPV IR0802 |
57 | 30.5 | 24 | 44 | 27.4 | RPV IR0803 |
33 | 28.5 | 10 | 25.5 | 14.5 | RPV IR1000 |
41 | 31 | 14 | 32 | 18.2 | RPV IR1001 |
52 | 31 | 19 | 41 | 22 | RPV IR1002 |
57 | 34 | 24 | 44 | 27.4 | RPV IR1003 |
41 | 31.8 | 14 | 32 | 18.2 | RPV IR1201 |
52 | 34 | 19 | 41 | 22 | RPV IR1202 |
57 | 35.8 | 24 | 44 | 27.4 | RPV IR1203 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.