- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Rosca macho BSPP | Para tubo Ø ext. (mm) | Referencia |
---|---|---|
G 1/8 | 4 | RPM BG0400 |
G 1/4 | 4 | RPM BG0401 |
G 1/8 | 6 | RPM BG0600 |
G 1/4 | 6 | RPM BG0601 |
G 3/8 | 6 | RPM BG0602 |
G 1/2 | 6 | RPM BG0603 |
G 1/8 | 8 | RPM BG0800 |
G 1/4 | 8 | RPM BG0801 |
G 3/8 | 8 | RPM BG0802 |
G 1/2 | 8 | RPM BG0803 |
G 1/8 | 10 | RPM BG1000 |
G 1/4 | 10 | RPM BG1001 |
G 3/8 | 10 | RPM BG1002 |
G 1/2 | 10 | RPM BG1003 |
G 1/4 | 12 | RPM BG1201 |
G 3/8 | 12 | RPM BG1202 |
G 1/2 | 12 | RPM BG1203 |
- Dimensiones
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
42 | 21.8 | 10 | 36 | 14.5 | RPM BG0400 |
46 | 24 | 14 | 39.5 | 18.2 | RPM BG0401 |
42 | 23 | 10 | 36 | 14.5 | RPM BG0600 |
46 | 25.5 | 14 | 39.5 | 18.2 | RPM BG0601 |
55 | 27.1 | 19 | 47.5 | 22 | RPM BG0602 |
61 | 30.1 | 24 | 52 | 27.4 | RPM BG0603 |
42 | 24.6 | 10 | 36 | 14.5 | RPM BG0800 |
46 | 26.8 | 14 | 39.5 | 18.2 | RPM BG0801 |
55 | 28.8 | 19 | 47.5 | 22 | RPM BG0802 |
61 | 30.5 | 24 | 52 | 27.4 | RPM BG0803 |
42 | 28.5 | 10 | 36 | 14.5 | RPM BG1000 |
46 | 31 | 14 | 39.5 | 18.2 | RPM BG1001 |
55 | 31 | 19 | 47.5 | 22 | RPM BG1002 |
61 | 34 | 24 | 52 | 27.4 | RPM BG1003 |
46 | 31.8 | 14 | 39.5 | 18.2 | RPM BG1201 |
55 | 34 | 19 | 47.5 | 22 | RPM BG1202 |
61 | 35.8 | 24 | 52 | 27.4 | RPM BG1203 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.