- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Para enchufe Ø int. (mm) | Para tubo Ø ext. (mm) | Rosca macho BSPP | Referencia |
---|---|---|---|
20 | 16 | G 1/2 | PVR RFM162012 |
25 | 20 | G 1/2 | PVR RFM202512 |
32 | 25 | G 3/4 | PVR RFM253227 |
40 | 32 | G 1 | PVR RFM324034 |
50 | 40 | G 1 1/4 | PVR RFM405042 |
63 | 50 | G 1 1/2 | PVR RFM506349 |
75 | 63 | G 2 | PVR RFM637560 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.