PVR RDD - Reducción doble tubo / enchufes PVC
Peso neto (kg)
0,0143
Material
PVC
Presión max. de utilización
13.00 bar
Temperatura
-20.00°C a 50.00°C
Para tubos Ø exterior
32 mm; 20 mm mm
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Material
Presión max. de utilización
Temperatura
Para tubos Ø exterior
PVR RDD3220
PVR RDD4025
PVR RDD5032
PVR RDD6340
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR RDD3220
32
22
PVR RDD4025
32
22
PVR RDD5032
40
26
PVR RDD6340
50
31
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Material | Presión max. de utilización | Temperatura | Para tubos Ø exterior | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PVR RDD3220 | 0,0143 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 32 mm; 20 mm mm | |
PVR RDD4025 | 0,026 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 40 mm; 25 mm mm | |
PVR RDD5032 | 0,04 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 50 mm; 32 mm mm | |
PVR RDD6340 | 0,076 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 63 mm; 40 mm mm |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm |
---|---|---|
PVR RDD3220 | 32 | 22 |
PVR RDD4025 | 32 | 22 |
PVR RDD5032 | 40 | 26 |
PVR RDD6340 | 50 | 31 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.