Home
Tratamiento del aire comprimido
Filtro - Regulador - Lubricador
Filtro-regulador-lubricador - 2 unidades con enchufe rápido de seguridad prevoS1
Filter-regulator-lubricator - 2 units with safety quick coupling PREVOS1
Filtración
25.00 μm
Presión max. de utilización
10.00 bar
Roscado
G3/8
Temperatura
5.00°C a 50.00°C
Ø de pasaje
6 mm
Perfil
ARO 210
Descripción
Referencia
Filtración
Presión de salida
Presión max. de utilización
Roscado
Temperatura
Ø de pasaje
Perfil
ATU B2585102CS
ATU B2585102ES
ATU B2585102IS
ATU B2585103CS
ATU B2585103ES
ATU B2585103IS
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
ATU B2585102CS
ATU B2585102ES
ATU B2585102IS
ATU B2585103CS
ATU B2585103ES
ATU B2585103IS
Descripción
Referencia | Filtración | Presión de salida | Presión max. de utilización | Roscado | Temperatura | Ø de pasaje | Perfil | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATU B2585102CS | 25.00 μm | 2.00 a 8.50BAR | 10.00 bar | G3/8 | 5.00°C a 50.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
ATU B2585102ES | 25.00 μm | 2.00 a 8.50BAR | 10.00 bar | G3/8 | 5.00°C a 50.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
ATU B2585102IS | 25.00 μm | 2.00 a 8.50BAR | 10.00 bar | G3/8 | 5.00°C a 50.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
ATU B2585103CS | 25.00 μm | 2.00 a 8.50BAR | 10.00 bar | G1/2 | 5.00°C a 50.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
ATU B2585103ES | 25.00 μm | 2.00 a 8.50BAR | 10.00 bar | G1/2 | 5.00°C a 50.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
ATU B2585103IS | 25.00 μm | 2.00 a 8.50BAR | 10.00 bar | G1/2 | 5.00°C a 50.00°C | 6 mm | ISO 6150B |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.