- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
- Dimensiones
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Referencia |
---|---|---|---|
32 | 52 | 26 | PPS1 MM1617 |
32 | 58 | 26 | PPS1 MM1612 |
38 | 65 | 32 | PPS1 MM2012 |
38 | 67 | 32 | PPS1 MM2027 |
46 | 73 | 38 | PPS1 MM2512 |
46 | 74 | 38 | PPS1 MM2527 |
46 | 78 | 38 | PPS1 MM2534 |
57 | 88 | 46 | PPS1 MM3234 |
57 | 89 | 46 | PPS1 MM3242 |
68 | 106 | 57 | PPS1 MM4042 |
68 | 106 | 57 | PPS1 MM4049 |
84 | 120 | 72 | PPS1 MM5049 |
84 | 124 | 72 | PPS1 MM5060 |
100 | 146 | 90 | PPS1 MM6360 |
100 | 152 | 90 | PPS1 MM6376 |
121 | 173 | 110 | PPS1 MM8076 |
121 | 175 | 110 | PPS1 MM8090 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.