PPS1 MF - Racor rosca hembra cilíndrica aluminio para tubo

Material
Aluminium
Presión max. de utilización
16 bar
Temperatura
-20°C a 80°C

Plus de références

Referencia
Peso neto (kg)
Roscado
Pour tube Ø ext.
Numéro d'image
PPS1 MF1617
PPS1 MF1612
PPS1 MF2012
PPS1 MF2027
PPS1 MF2512
PPS1 MF2527
PPS1 MF2534
PPS1 MF3234
PPS1 MF3242
PPS1 MF4042
PPS1 MF4049
PPS1 MF5049
PPS1 MF5060
PPS1 MF6360
PPS1 MF6376
PPS1 MF8076
PPS1 MF8090
PPS1 MF10090

Dimensiones

PPS1_MF
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PPS1 MF1617
32
53
26
PPS1 MF1612
32
53
26
PPS1 MF2012
38
63
32
PPS1 MF2027
38
63
32
PPS1 MF2512
46
72
38
PPS1 MF2527
46
72
38
PPS1 MF2534
46
72
38
PPS1 MF3234
57
83
46
PPS1 MF3242
57
83
46
PPS1 MF4042
68
98
57
PPS1 MF4049
68
103
57
PPS1 MF5049
84
110
72
PPS1 MF5060
84
115
72
PPS1 MF6360
100
137
90
PPS1 MF6376
100
142
90
PPS1 MF8076
121
164
110
PPS1 MF8090
121
164
110
PPS1 MF10090
211
186.5
Referencia Peso neto (kg) Roscado Pour tube Ø ext. Numéro d'image 3D
PPS1 MF1617 0.047 Kg G3/8 16 mm 1. 3D
PPS1 MF1612 0,046 Kg G1/2 16 mm 1. 3D
PPS1 MF2012 0.069 Kg G1/2 20 mm 1. 3D
PPS1 MF2027 0.066 Kg G3/4 20 mm 1. 3D
PPS1 MF2512 0.128 Kg G1/2 25 mm 1. 3D
PPS1 MF2527 0.124 Kg G3/4 25 mm 1. 3D
PPS1 MF2534 0.117 Kg G1 25 mm 1. 3D
PPS1 MF3234 0,211 Kg G1 32 mm 1. 3D
PPS1 MF3242 0,184 Kg G1 1/4 32 mm 1. 3D
PPS1 MF4042 0.32 Kg G1 1/4 40 mm 1.
PPS1 MF4049 0.34 Kg G1 1/2 40 mm 1. 3D
PPS1 MF5049 0.563 Kg G1 1/2 50 mm 1. 3D
PPS1 MF5060 0.531 Kg G2 50 mm 1. 3D
PPS1 MF6360 0.965 Kg G2 63 mm 1. 3D
PPS1 MF6376 0.942 Kg G2 1/2 63 mm 1. 3D
PPS1 MF8076 1.53 Kg G2 1/2 80 mm 1. 3D
PPS1 MF8090 1.45 Kg G3 80 mm 1. 3D
PPS1 MF10090 4.22 Kg G3 100 mm 2. 3D

Dimensiones

Referencia A mm B mm C mm
PPS1 MF1617 32 53 26
PPS1 MF1612 32 53 26
PPS1 MF2012 38 63 32
PPS1 MF2027 38 63 32
PPS1 MF2512 46 72 38
PPS1 MF2527 46 72 38
PPS1 MF2534 46 72 38
PPS1 MF3234 57 83 46
PPS1 MF3242 57 83 46
PPS1 MF4042 68 98 57
PPS1 MF4049 68 103 57
PPS1 MF5049 84 110 72
PPS1 MF5060 84 115 72
PPS1 MF6360 100 137 90
PPS1 MF6376 100 142 90
PPS1 MF8076 121 164 110
PPS1 MF8090 121 164 110
PPS1 MF10090 211 186.5
PPS1_MF

¿Qué tal si avanzamos juntos?

Nuestros equipos están listos para acompañarle.