- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
- Dimensiones
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Referencia |
---|---|---|---|
32 | 94 | 70 | PPS1 BP2516 |
38 | 98 | 72 | PPS1 BP2520 |
32 | 94 | 70 | PPS1 BP3216 |
38 | 98 | 72 | PPS1 BP3220 |
32 | 122 | 102 | PPS1 BP4016 |
38 | 127 | 102 | PPS1 BP4020 |
46 | 130 | 103 | PPS1 BP4025 |
32 | 122 | 102 | PPS1 BP5016 |
38 | 127 | 102 | PPS1 BP5020 |
46 | 130 | 103 | PPS1 BP5025 |
38 | 163 | 147 | PPS1 BP6320 |
46 | 167 | 147 | PPS1 BP6325 |
57 | 165 | 147 | PPS1 BP6332 |
38 | 163 | 147 | PPS1 BP8020 |
46 | 167 | 147 | PPS1 BP8025 |
57 | 165 | 147 | PPS1 BP8032 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.