Opciones
Peso neto (kg)
5,34
Débito
1 l/min
Rosca
G1/4
Presión de salida
174 a 406BAR
Presión max. de utilización
7 bar
Numéro d'image
6.
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Débito
Rosca
Presión de salida
Presión max. de utilización
Numéro d'image
EPG CA20
EPG CAN60
EPG CV20
EPG CV30
EPG CV60
EPG CV65
EPG MB20
EPG MB30
EPG MB34
EPG MB60
EPG MB65
EPG PG
EPG RT14
EPG SW14
EPG TC214
EPG TC414
EPG TC614
EPG VS30
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EPG CA20
EPG CAN60
EPG CV20
EPG CV30
EPG CV60
EPG CV65
EPG MB20
EPG MB30
EPG MB34
EPG MB60
EPG MB65
EPG PG
EPG RT14
EPG SW14
EPG TC214
EPG TC414
EPG TC614
EPG VS30
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Débito | Rosca | Presión de salida | Presión max. de utilización | Numéro d'image | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPG CA20 | 5,34 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 6. | |
EPG CAN60 | 8,6 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 6. | |
EPG CV20 | 1,165 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 1. | |
EPG CV30 | 1,465 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 1. | |
EPG CV60 | 2,005 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 1. | |
EPG CV65 | 2,345 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 1. | |
EPG MB20 | 0,767 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 2. | |
EPG MB30 | 0,822 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 2. | |
EPG MB34 | 0,915 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 2. | |
EPG MB60 | 1,409 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 2. | |
EPG MB65 | 1,58 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 2. | |
EPG PG | 0,264 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | ||
EPG RT14 | 0,112 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | ||
EPG SW14 | 0,332 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 4. | |
EPG TC214 | 0,823 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 3. | |
EPG TC414 | 1,286 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 3. | |
EPG TC614 | 1,779 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 3. | |
EPG VS30 | 0,268 | 1 l/min | G1/4 | 174 a 406BAR | 7 bar | 5. |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.