Manguito para enlace

1582_MAI
1582_MAI
Peso neto (kg)
0,169
Ø exterior (mm)
18.00
Ø interior (mm)
10.00
Rosca
R1/4
Longitud
0.40 m
Presión max. de utilización
12.00 bar
Roscado
R1/4
Temperatura
-15.00°C a 70.00°C
Ø de pasaje
6 mm
Perfil
ISO 6150C

Descripción

Referencia
Peso neto (kg)
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Rosca
Longitud
Presión max. de utilización
Roscado
Temperatura
Ø de pasaje
Perfil
MAC 061410
MAC 083813
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061210
MAI 061410
MAI 081213
MAI 083813
MAI 111216
MAI 113416

Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MAC 061410
MAC 083813
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061210
MAI 061410
MAI 081213
MAI 083813
MAI 111216
MAI 113416

Descripción

Referencia Peso neto (kg) Ø exterior (mm) Ø interior (mm) Rosca Longitud Presión max. de utilización Roscado Temperatura Ø de pasaje Perfil 3D
MAC 061410 0,169 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar R1/4 -15.00°C a 70.00°C 6 mm ISO 6150C
MAC 083813 0,253 22.00 13.00 R3/8 0.40 m 12.00 bar R 3/8 -15.00°C a 70.00°C 8 mm ISO 6150C
MAE 071410 0,161 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar R1/4 -15.00°C a 70.00°C 7.4 mm EUROPEAN
MAE 073813 0,242 22.00 13.00 R3/8 0.40 m 12.00 bar R 3/8 -15.00°C a 70.00°C 7.4 mm EUROPEAN
MAI 061210 0,192 18.00 10.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar R1/2 -15.00°C a 70.00°C 6 mm ISO 6150B
MAI 061410 0,161 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar R1/4 -15.00°C a 70.00°C 6 mm ISO 6150B
MAI 081213 0,268 22.00 13.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar R1/2 -15.00°C a 70.00°C 8 mm ISO 6150B
MAI 083813 0,248 22.00 13.00 R3/8 0.40 m 12.00 bar R 3/8 -15.00°C a 70.00°C 8 mm ISO 6150B
MAI 111216 0,303 25.00 16.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar R1/2 -15.00°C a 70.00°C 11 mm ISO 6150B
MAI 113416 0,363 25.00 16.00 R3/4 0.40 m 12.00 bar R 3/4 -15.00°C a 70.00°C 11 mm ISO 6150B
Supports et documentations

Support y documentación

Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.

Necesitas más información

Contáctenos