Home
Tubos & Enrolladores
Prolongadores de tubo
Manguera engastada STOFLEX provistos de enchufes orientables prevoS1
Manguera engastada STOFLEX provistos de enchufes orientables prevoS1
Ø exterior (mm)
18.00
Ø interior (mm)
10.00
Longitud
12.50 m
Presión max. de utilización
12.00 bar
Temperatura
-15.00°C a 70.00°C
Ø de pasaje
6 mm
Perfil
ISO 6150C
Descripción
Referencia
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Presión max. de utilización
Temperatura
Ø de pasaje
Perfil
Peso neto (kg)
RST SCSW1012
RST SCSW810
RST SESW1012
RST SESW810
RST SISW1012
RST SISW810
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RST SCSW1012
RST SCSW810
RST SESW1012
RST SESW810
RST SISW1012
RST SISW810
Descripción
Referencia | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Longitud | Presión max. de utilización | Temperatura | Ø de pasaje | Perfil | Peso neto (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST SCSW1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | ||
RST SCSW810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | ||
RST SESW1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 2,993 | |
RST SESW810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 1,988 | |
RST SISW1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | 3,2 | |
RST SISW810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | 1,91 |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.