Home
Tubos & Enrolladores
Prolongadores de tubo
Manguera engastada en caucho EPDM antiestático STOFLEX antirrayaduras con enchufes rápidos prevoS1
Manguera engastada en caucho EPDM antiestático STOFLEX antirrayaduras con enchufes rápidos prevoS1
Ø exterior (mm)
18.00
Ø interior (mm)
10.00
Longitud
12.50 m
Presión max. de utilización
12.00 bar
Temperatura
-15.00°C a 70.00°C
Ø de pasaje
6 mm
Perfil
ISO 6150C
Descripción
Referencia
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Presión max. de utilización
Temperatura
Ø de pasaje
Perfil
Peso neto (kg)
RST SCSB1012
RST SCSB810
RST SESB1012
RST SESB810
RST SISB1012
RST SISB810
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RST SCSB1012
RST SCSB810
RST SESB1012
RST SESB810
RST SISB1012
RST SISB810
Descripción
Referencia | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Longitud | Presión max. de utilización | Temperatura | Ø de pasaje | Perfil | Peso neto (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST SCSB1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | ||
RST SCSB810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | 1,98 | |
RST SESB1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 2,99 | |
RST SESB810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 1,966 | |
RST SISB1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | 3,106 | |
RST SISB810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | 1,928 |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.