- Descripción
- Descripción
Ø int./ext. (mm) | Longitud máx (m) | Perfil | Enchufe | Conector | Equipado con | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Protectores | RAL SISB810 |
10 x 18 | 12,5 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Protectores | RAL SISB1012 |
8 x 15 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protectores | RAL SESB810 |
10 x 18 | 12,5 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protectores | RAL SESB1012 |
8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Protectores | RAL SCSB810 |
10 x 18 | 12,5 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Protectores | RAL SCSB1012 |
8 x 15 | 10 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Protectores | RAL SASB810 |
10 x 18 | 12,5 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Protectores | RAL SASB1012 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.