- Descripción
- Descripción
Ø int./ext. (mm) | Longitud máx (m) | Perfil | Enchufe | Conector | Equipado con | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Protectores | RAL AISW810 |
10 x 18 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Protectores | RAL AISW1010 |
13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08SW | IRP 06 | Protectores | RAL AISW1310 |
8 x 15 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 |
Protectores | RAL AESW810 |
10 x 18 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protectores | RAL AESW1010 |
13 x 22 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protectores | RAL AESW1310 |
8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Protectores | RAL ACSW810 |
10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Protectores | RAL ACSW1010 |
13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSI 08SW | CRP 08 | - | RAL ACSW1310 |
8 x 15 | 10 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Protectores | RAL AASW810 |
10 x 18 | 10 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Protectores | RAL AASW1010 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.